
Персита

Персебая Сурабая
0
5
-


Персита | Время | Персебая Сурабая |
---|---|---|
27' | M. Ferdinan | |
48' | M. Ferdinan | |
63' | R. Ridho | |
81' | Paulo Victor | |
87' | S. Yamamoto (Ассистент: A. Nufiandani) |
Персита | Время | Персебая Сурабая |
---|---|---|
43' | M. Rumere | |
A. Cattáneo | 71' | |
90' +5 | M. Hidayat |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
81 | D. Bayangkara | ||
2 | A. Cattáneo | 71' | |
55 | M. Rifqi | ||
25 | I. Febrianto | 69' | |
11 | M. Toha | ||
33 | Bae Sin-Yeong | ||
7 | D. Apridianto | 64' | |
88 | F. Sudin | 69' | |
9 | R. Fergonzi | ||
10 | E. Vidal | ||
20 | W. Ramdhani | 64' | |
Запасные | |||
17 | P. Sitanggang | 64' | |
8 | п | I. Maulana | 64' |
31 | A. Setiawan | 69' | |
14 | н | H. Saghara | 69' |
27 | D. Sulaiman | ||
50 | Y. Kandaimu | ||
77 | G. Siregar | ||
90 | N. Alom | ||
29 | S. Arvani | ||
6 | E. Basna | ||
Тренер | |||
Á. Vera |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
21 | в | E. Ari | |
4 | з | Léo Lelis | |
33 | з | K. Ari | 86' |
23 | з | R. Ridho | 63' |
10 | п | Zé Valente | |
88 | п | M. Slamat | |
30 | п | M. Rumere | 43'46' |
37 | п | A. Ballah | |
14 | н | S. Yamamoto | 87'89' |
11 | н | M. Supriadi | 79' |
7 | н | M. Ferdinan | 27'48'86' |
Запасные | |||
9 | н | Paulo Victor | 46'81' |
17 | п | A. Nufiandani | 79' |
96 | п | M. Hidayat | 86'90' |
16 | з | G. Brown | 86' |
6 | п | M. Iqbal | 89' |
52 | в | A. Ramadhani | |
44 | з | R. Lauhim | |
8 | п | A. Oktaviansyah | |
45 | п | B. Pondaag | |
24 | з | M. Alfarid | |
Тренер | |||
A. Santoso |
Персита | Время | Персебая Сурабая |
---|---|---|
46' | M. Rumere Paulo Victor | |
D. Apridianto P. Sitanggang | 64' | |
W. Ramdhani I. Maulana | 64' | |
F. Sudin H. Saghara | 69' | |
I. Febrianto A. Setiawan | 69' | |
79' | M. Supriadi A. Nufiandani | |
86' | K. Ari G. Brown | |
86' | M. Ferdinan M. Hidayat | |
89' | S. Yamamoto M. Iqbal |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
01.08.2022, 16:30 | Статистика матча |