Пенинсула
Брисбен Роар II
2
2
-
Пенинсула | Время | Брисбен Роар II |
---|---|---|
28' | A. Majok | |
J. Hitchcock (Ассистент: B. Fox) | 52' | |
58' | T. Cobb (Ассистент: A. Dempsey) | |
M. McGowan (Ассистент: B. Fox) | 74' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | L. Hunter | |
6 | з | M. McGowan | 74' |
3 | з | D. McHenery | |
12 | з | I. Powell | |
2 | з | L. Greenwood | |
24 | з | D. Madden | |
23 | п | S. Cronin | 70' |
19 | п | J. Hitchcock | 52'70' |
8 | н | J. Woolley | 86' |
9 | н | B. Fox | |
7 | н | K. Walters | 63' |
Запасные | |||
11 | н | J. Roberts | 63' |
18 | н | M. Love-Semira | 70' |
22 | п | S. Weldemariam | 70' |
15 | п | K. Gibbs | 86' |
25 | в | M. Carr | |
16 | п | R. Messina | |
Тренер | |||
R. Coghlan |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | C. Pond | |
2 | з | T. Millard | |
4 | з | J. Nikolovski | |
14 | з | C. Anderson | |
8 | п | L. Zabala | |
11 | п | A. Majok | 28'75' |
3 | п | C. Deng | |
22 | п | T. Cobb | 58'88' |
19 | п | D. Gorrel | |
12 | п | A. Dempsey | 75' |
10 | н | T. Waddingham | 57' |
Запасные | |||
13 | п | J. Murphy | 57' |
6 | п | N. McGrath | 75' |
9 | н | F. Nash | 75' |
16 | п | J. Milicevic | 88' |
20 | в | L. Duke | |
17 | п | N. Nguyen | |
Тренер | |||
C. Grossman |
Пенинсула | Время | Брисбен Роар II |
---|---|---|
57' | T. Waddingham J. Murphy | |
K. Walters J. Roberts | 63' | |
J. Hitchcock M. Love-Semira | 70' | |
S. Cronin S. Weldemariam | 70' | |
75' | A. Dempsey N. McGrath | |
75' | A. Majok F. Nash | |
J. Woolley K. Gibbs | 86' | |
88' | T. Cobb J. Milicevic |