
Париж

Кевильи
2
1
-


Париж | Время | Кевильи |
---|---|---|
M. Bernauer (Ассистент: F. Hanin) | 6' | |
M. Chahiri | 33' | |
79' | B. Pierret (Ассистент: C. Diedhiou) |
Париж | Время | Кевильи |
---|---|---|
A. Gory | 45' +2 | |
55' | A. Bonnet | |
S. Karamoko | 85' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
40 | в | I. Filipović | |
26 | з | J. Le Cardinal | 66' |
31 | з | S. Chergui | |
24 | з | M. Bernauer | 6' |
29 | з | F. Hanin | |
5 | п | M. Name | |
10 | п | J. Iglesias | 84' |
6 | п | P. Lasne | |
7 | п | M. Chahiri | 33'66' |
27 | н | A. Gory | 45'84' |
17 | н | P. Hamel | |
Запасные | |||
15 | з | A. Bamba | 66' |
3 | з | J. Hadjam | 66' |
2 | з | S. Karamoko | 84'85' |
11 | н | A. Pembélé | 84' |
1 | в | V. Demarconnay | |
34 | з | L. Gueho | |
22 | н | W. Caddy | |
Тренер | |||
T. Laurey |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
16 | в | Y. Thuram-Ulien | |
2 | з | N. Sissoko | |
18 | з | C. Diedhiou | |
5 | з | T. Cissokho | |
24 | з | J. Pendant | |
13 | п | Y. Boé-Kane | 60' |
11 | н | A. Hountondji | 84' |
17 | п | G. Sangaré | |
10 | п | A. Bonnet | 55'75' |
45 | н | I. Soumaré | |
9 | н | L. Mafouta | 60' |
Запасные | |||
7 | п | M. Bangré | 60' |
4 | п | B. Pierret | 60'79' |
12 | п | G. Gbellé | 75' |
19 | н | M. Camara | 84' |
20 | з | N. Cissé | |
30 | в | R. Boulais | |
23 | п | J. Smith | |
Тренер | |||
O. Echouafni |
Париж | Время | Кевильи |
---|---|---|
60' | L. Mafouta M. Bangré | |
60' | Y. Boé-Kane B. Pierret | |
J. Le Cardinal A. Bamba | 66' | |
M. Chahiri J. Hadjam | 66' | |
75' | A. Bonnet G. Gbellé | |
A. Gory S. Karamoko | 84' | |
J. Iglesias A. Pembélé | 84' | |
84' | A. Hountondji M. Camara |