
Парсейро Нагано (Ж)

Вегалта Сэндай
1
2
-


Парсейро Нагано (Ж) | Время | Вегалта Сэндай |
---|---|---|
10' | M. Yakata (Ассистент: E. Nakajima) | |
39' | S. Bulatović (Ассистент: M. Yakata) | |
M. Kikuchi | 54' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
31 | Y. Kazama | ||
4 | I. Nagae | ||
3 | Y. Okamoto | ||
15 | R. Okutsu | ||
22 | C. Okugawa | ||
8 | Y. Fukuta | 46' | |
13 | M. Ota | ||
14 | M. Kikuchi | 54'84' | |
18 | M. Ito | ||
28 | Y. Inamura | ||
10 | R. Takizawa | 84' | |
Запасные | |||
11 | A. Kawafune | 46' | |
29 | H. Ozawa | 84' | |
17 | E. Narita | 84' | |
26 | N. Kokusho | ||
25 | R. Ikeda | ||
21 | M. Fukuta | ||
23 | A. Kubota | ||
Тренер | |||
K. Tashiro |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
16 | M. Matsumoto | ||
3 | N. Ichise | ||
4 | M. Takahira | 57' | |
5 | A. Kunitake | 57' | |
10 | E. Nakajima | ||
7 | R. Sumida | ||
9 | H. Miyazawa | ||
26 | A. Nishino | 90' | |
25 | R. Funaki | 84' | |
15 | S. Bulatović | 39' | |
8 | M. Yakata | 10' | |
Запасные | |||
Тренер | |||
T. Matsuda |
Парсейро Нагано (Ж) | Время | Вегалта Сэндай |
---|---|---|
Y. Fukuta A. Kawafune | 46' | |
57' | A. Kunitake K. Sato | |
57' | M. Takahira M. Manya | |
R. Takizawa H. Ozawa | 84' | |
M. Kikuchi E. Narita | 84' | |
84' | R. Funaki M. Goto | |
90' +2 | A. Nishino M. Matsunaga |