
Нагано Парсейро

Клуб Нара
0
3
-


Нагано Парсейро | Время | Клуб Нара |
---|---|---|
27' | H. Asakawa | |
62' | S. Yamamoto | |
76' | K. Teramura (Ассистент: S. Kataoka) |
Нагано Парсейро | Время | Клуб Нара |
---|---|---|
H. Ikegaya | 7' | |
54' | T. Kato | |
H. Ikegaya | 82' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | S. Yatagai | ||
5 | H. Ikegaya | 7'82' | |
3 | з | T. Akiyama | |
7 | з | Y. Ono | |
19 | з | H. Sugii | |
4 | Y. Funabashi | 74' | |
15 | п | M. Miyasaka | 65' |
6 | п | Y. Nishimura | |
17 | Y. Sato | 65' | |
14 | N. Sanda | 65' | |
11 | K. Shin | 65' | |
Запасные | |||
33 | H. Yamamoto | 65' | |
23 | K. Takakubo | 65' | |
10 | R. Yamanaka | 65' | |
25 | T. Ando | 65' | |
32 | K. Harada | 74' | |
30 | T. Hamada | ||
35 | M. Sako | ||
Тренер | |||
Y. Stalph |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
31 | в | Arnau Riera | |
5 | з | D. Suzuki | |
4 | з | W. Ise | |
11 | з | T. Kato | 54'88' |
17 | п | M. Kani | 72' |
39 | п | S. Yomesaka | |
8 | п | H. Horiuchi | |
33 | п | K. Teramura | 76'88' |
10 | п | S. Yamamoto | 62'63' |
29 | н | H. Asakawa | 27' |
19 | н | T. Sakai | 88' |
Запасные | |||
20 | п | S. Kataoka | 63' |
7 | п | R. Kuwajima | 72' |
13 | з | Y. Tsunami | 88' |
6 | з | H. Terashima | 88' |
16 | п | M. Nishida | 88' |
15 | в | S. Okada | |
23 | з | Y. Kotani | |
Тренер | |||
Julián Marín Bazalo |
Нагано Парсейро | Время | Клуб Нара |
---|---|---|
63' | S. Yamamoto S. Kataoka | |
M. Miyasaka H. Yamamoto | 65' | |
K. Shin K. Takakubo | 65' | |
Y. Sato R. Yamanaka | 65' | |
N. Sanda T. Ando | 65' | |
72' | M. Kani R. Kuwajima | |
Y. Funabashi K. Harada | 74' | |
88' | K. Teramura Y. Tsunami | |
88' | T. Kato H. Terashima | |
88' | T. Sakai M. Nishida |