
Ауд-Хеверле Левен II

Нинове
3
1
-


Ауд-Хеверле Левен II | Время | Нинове |
---|---|---|
M. Tahara | 28' | |
J. Gilis | 36' | |
D. Acquah | 82' | |
83' | B. Straetman |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
в | O. Ravet | ||
з | S. Ramos | ||
з | R. Sagrado | ||
з | I. Breugelmans | ||
з | J. Schingtienne | ||
п | J. Gilis | 36' | |
п | M. Tahara | 28'77' | |
п | K. Shkurti | ||
п | D. Acquah | 82'90' | |
п | W. Smet | ||
н | J. Zimmerman | 55' | |
Запасные | |||
н | F. Idumbo | 55' | |
п | T. Vanhaeren | 77' | |
п | S. Rattanapoom | 90' | |
Тренер | |||
E. Vanhemel |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
в | K. Van den Noortgaete | ||
з | S. De Backer | 53' | |
з | J. Geenens | ||
з | K. De Wannemaeker | 66' | |
п | M. Deryck | 46' | |
п | F. Grancea | 40' | |
п | L. Polizzi | ||
п | M. Hertveldt | ||
п | A. Tshimanga | ||
н | O. Romero Gómez | ||
н | S. Bael | 66' | |
Запасные | |||
п | B. Marmitte | 40' | |
н | B. Straetman | 46'83' | |
н | J. d'Hooghe | 53' | |
з | B. Kamneng Djoum | 66' | |
н | A. Ntambue | 66' | |
Тренер | |||
A. Haydock |
Ауд-Хеверле Левен II | Время | Нинове |
---|---|---|
40' | F. Grancea B. Marmitte | |
46' | M. Deryck B. Straetman | |
53' | S. De Backer J. d'Hooghe | |
J. Zimmerman F. Idumbo | 55' | |
66' | S. Bael B. Kamneng Djoum | |
66' | K. De Wannemaeker A. Ntambue | |
M. Tahara T. Vanhaeren | 77' | |
D. Acquah S. Rattanapoom | 90' +2 |