
Олдем

Рексем
1
2
-


Олдем | Время | Рексем |
---|---|---|
K. Fondop-Talum | 26' | |
85' | B. Tozer | |
90' +5 | P. Mullin |
Олдем | Время | Рексем |
---|---|---|
N. Sheron | 31' | |
K. Fondop-Talum | 49' | |
J. Clarke | 70' | |
J. Carragher | 90' +1 | |
90' +3 | E. Lee |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
19 | в | M. Norman | |
2 | з | J. Clarke | 70'86' |
14 | з | N. Sheron | 31' |
31 | з | J. Carragher | 90' |
24 | з | D. Okagbue | |
15 | з | M. Roberts | |
17 | п | J. Rooney | |
7 | п | J. Stobbs | 69' |
18 | п | B. Tollitt | 83' |
16 | п | C. Cooper | |
20 | н | K. Fondop-Talum | 26'49' |
Запасные | |||
23 | C. Wellens | 69' | |
33 | з | B. Couto | 83' |
29 | н | J. Luamba | 86' |
1 | в | J. Leutwiler | |
34 | п | H. Vaughan | |
Тренер | |||
D. Unsworth |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
21 | в | M. Howard | |
4 | з | B. Tozer | 85' |
3 | з | C. McFadzean | 83' |
5 | з | A. Hayden | |
32 | з | M. Cleworth | 59' |
8 | п | L. Young | |
14 | п | A. Forde | |
30 | п | J. Jones | 78' |
7 | п | J. Davies | |
9 | н | O. Palmer | |
10 | н | P. Mullin | 90' |
Запасные | |||
Тренер | |||
P. Parkinson |
Олдем | Время | Рексем |
---|---|---|
59' | M. Cleworth E. Lee | |
J. Stobbs C. Wellens | 69' | |
78' | J. Jones S. Dalby | |
B. Tollitt B. Couto | 83' | |
83' | C. McFadzean L. McAlinden | |
J. Clarke J. Luamba | 86' |