
Оита Тринита

Токио Верди
1
0
-


Оита Тринита | Время | Токио Верди |
---|---|---|
K. Fujimoto | 54' |
Оита Тринита | Время | Токио Верди |
---|---|---|
N. Nomura | 89' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
24 | в | K. Nishikawa | |
3 | з | Derlan | |
19 | з | K. Ueebisu | |
7 | п | T. Umesaki | 69' |
10 | п | N. Nomura | 89'90' |
31 | п | Matheus Pereira | |
28 | п | J. Nodake | 90' |
16 | п | T. Shige | |
6 | п | M. Yumiba | |
13 | н | K. Isa | 82' |
18 | н | K. Fujimoto | 54'69' |
Запасные | |||
17 | п | K. Takahata | 69' |
5 | п | H. Nakagawa | 69' |
29 | н | S. Utsumoto | 82' |
49 | з | K. Haneda | 90' |
8 | п | Y. Machida | 90' |
27 | з | Y. Matsuo | |
1 | в | S. Takagi | |
Тренер | |||
T. Shimotaira |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | Matheus Vidotto | |
6 | з | K. Miyahara | |
5 | з | T. Taira | |
3 | з | H. Taniguchi | |
17 | п | K. Kato | 59' |
9 | п | R. Sugimoto | 46' |
24 | п | Y. Narawa | |
8 | п | K. Saito | 80' |
7 | п | K. Morita | |
11 | н | T. Sakano | 59' |
29 | н | K. Kawamura | 73' |
Запасные | |||
26 | з | R. Kato | 46' |
14 | н | M. Engels | 59' |
18 | п | B. Vásquez | 59' |
20 | п | Y. Kitajima | 73' |
13 | з | N. Hayashi | 80' |
4 | п | R. Kajikawa | |
21 | в | Y. Nagasawa | |
Тренер | |||
H. Jofuku |
Оита Тринита | Время | Токио Верди |
---|---|---|
46' | R. Sugimoto R. Kato | |
59' | K. Kato M. Engels | |
59' | T. Sakano B. Vásquez | |
K. Fujimoto K. Takahata | 69' | |
T. Umesaki H. Nakagawa | 69' | |
73' | K. Kawamura Y. Kitajima | |
80' | K. Saito N. Hayashi | |
K. Isa S. Utsumoto | 82' | |
J. Nodake K. Haneda | 90' +1 | |
N. Nomura Y. Machida | 90' +1 |