
Ауд-Хеверле Лёвен

Серкль Брюгге
0
0
-


Ауд-Хеверле Лёвен | Время | Серкль Брюгге |
---|---|---|
F. Ricca | 43' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
12 | в | V. Cojocaru | |
28 | з | E. Pletinckx | |
14 | з | F. Ricca | 43' |
15 | з | D. Ouédraogo | |
25 | з | L. Patris | |
24 | з | C. De Norre | |
8 | н | S. Schrijvers | 90' |
20 | з | H. Mendyl | 70' |
7 | н | J. Þorsteinsson | |
9 | н | Mario González | |
43 | н | N. Nsingi | |
Запасные | |||
11 | н | Mousa Al Tamari | 70' |
6 | з | J. Dom | 90' |
13 | п | S. Kiyine | |
5 | з | P. Ngawa | |
4 | п | K. Malinov | |
77 | з | T. Vlietinck | |
29 | в | N. Jackers | |
Тренер | |||
M. Brys |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | Радослав Маецкий | ||
5 | Борис Попович | ||
24 | з | J. Marcelin | |
66 | Христиан Равич | ||
41 | з | H. Siquet | 73' |
17 | Абу Фрэнсис | ||
14 | Шарль Ванхаутте | 85' | |
23 | Оливье Деман | ||
34 | Тибо Сомерс | ||
36 | Аясе Уэда | ||
9 | Кевин Денке | ||
Запасные | |||
10 | Дино Хотич | 73' | |
28 | Ханнес Ван дер Брюгген | 85' | |
7 | Эмилио Керер | ||
8 | Робби Декостер | ||
76 | Йонас Литаэр | ||
21 | Варлесон | ||
11 | Янн Гбоо | ||
Тренер | |||
M. Muslić |
Ауд-Хеверле Лёвен | Время | Серкль Брюгге |
---|---|---|
H. Mendyl Mousa Al Tamari | 70' | |
73' | H. Siquet Дино Хотич | |
85' | Шарль Ванхаутте Ханнес Ван дер Брюгген | |
S. Schrijvers J. Dom | 90' |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
05.11.2022, 20:15 | Статистика матча |