
Ньиредьхаза

Казинцбарцика
4
2
-


Ньиредьхаза | Время | Казинцбарцика |
---|---|---|
21' | V. Heil | |
N. Pantović | 21' | |
Á. Sigér | 33' | |
74' | L. Kurdics | |
85' | L. Ur | |
S. Nagy | 85' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
в | S. Nagy | 85' | |
з | B. Papucsek | ||
з | B. Deutsch | ||
з | G. Gengeliczki | ||
з | Á. Baki | ||
п | A. Márkus | 90' | |
з | B. Farkas | 81' | |
п | Á. Sigér | 33'52' | |
п | N. Pantović | 21'75' | |
н | C. Novák | 22'81' | |
н | M. Gresó | 31'37'75' | |
Запасные | |||
н | Á. Kovács | 75' | |
п | B. Pataki | 75' | |
з | Z. Szokol | 81' | |
н | M. Torkos | 81' | |
з | G. Jánvári | 90' | |
в | B. Fejér | ||
н | B. Oláh | ||
н | D. Artner | ||
н | K. Szerető | ||
Тренер | |||
G. Huszák |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
в | G. Megyeri | ||
з | L. Ur | 85' | |
з | T. Szekszárdi | 46' | |
з | V. Heil | 21' | |
з | B. Szemere | ||
п | A. Sütő | 46' | |
п | B. Szabó | 46' | |
п | G. Csatári | ||
н | T. Takács | 70' | |
н | G. Pálinkás | ||
н | F. Ádám | ||
Запасные | |||
з | J. Nagy | 46' | |
н | L. Kurdics | 46'74'86' | |
н | P. Puska | 46'79' | |
н | M. Laczkó | 70'85' | |
з | P. Benkő | 86' | |
D. Arday | |||
з | D. Kovács | ||
в | G. Megyeri | ||
п | S. Székely | ||
п | T. Hleba | ||
з | T. Lippai | ||
Тренер | |||
A. Varga |
Ньиредьхаза | Время | Казинцбарцика |
---|---|---|
46' | T. Szekszárdi J. Nagy | |
46' | A. Sütő P. Puska | |
46' | B. Szabó L. Kurdics | |
70' | T. Takács M. Laczkó | |
N. Pantović B. Pataki | 75' | |
M. Gresó Á. Kovács | 75' | |
C. Novák M. Torkos | 81' | |
B. Farkas Z. Szokol | 81' | |
86' | L. Kurdics P. Benkő | |
A. Márkus G. Jánvári | 90' +1 |