
Ноттс Каунти

Мейдстон Юнайтед
3
0
-


Ноттс Каунти | Время | Мейдстон Юнайтед |
---|---|---|
M. Langstaff | 44' | |
Ruben Rodrigues | 52' | |
C. Scott | 63' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | S. Slocombe | |
23 | з | A. Chicksen | |
5 | з | C. Rawlinson | |
2 | з | R. Brindley | |
4 | з | K. Cameron | |
16 | з | G. Bajrami | |
18 | п | M. Palmer | |
11 | п | A. Nemane | 66' |
9 | н | M. Langstaff | 44'76' |
20 | н | Ruben Rodrigues | 52' |
19 | н | C. Scott | 63'66' |
Запасные | |||
8 | п | S. Austin | 66' |
21 | з | O. Adebayo-Rowling | 66' |
7 | н | K. Mitchell | 76' |
14 | з | E. Francis | |
15 | з | A. Baldwin | |
Тренер | |||
L. Williams |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
30 | в | Y. Mersin | |
2 | з | G. Hoyte | |
20 | з | R. Greenidge | |
22 | з | D. Barkers | 70' |
3 | з | R. Galvin | |
12 | з | J. Mensah | |
21 | п | R. Deacon | |
8 | п | S. Corne | |
15 | п | R. Booty | |
17 | п | C. Pattison | 60' |
7 | н | J. Alabi | 60' |
Запасные | |||
Тренер | |||
H. Hayrettin |
Ноттс Каунти | Время | Мейдстон Юнайтед |
---|---|---|
60' | C. Pattison J. Barham | |
60' | J. Alabi J. Fawole | |
A. Nemane S. Austin | 66' | |
C. Scott O. Adebayo-Rowling | 66' | |
70' | D. Barkers D. Odusanya | |
M. Langstaff K. Mitchell | 76' |