
Ноттингем Форест

Арсенал
1
0
-


Ноттингем Форест | Время | Арсенал |
---|---|---|
T. Awoniyi | 19' |
Ноттингем Форест | Время | Арсенал |
---|---|---|
T. Awoniyi | 25' | |
M. Niakhaté | 45' +2 | |
54' | G. de Jesus | |
78' | Gabriel Magalhães | |
M. Gibbs-White | 79' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
12 | в | K. Navas | 90' |
4 | з | J. Worrall | |
38 | з | Felipe | 79' |
19 | з | M. Niakhaté | 45' |
24 | з | S. Aurier | |
22 | п | R. Yates | |
5 | п | O. Mangala | |
32 | з | Renan Lodi | |
10 | п | M. Gibbs-White | 79' |
28 | п | Danilo | 73' |
9 | н | T. Awoniyi | 19'25'79' |
Запасные | |||
21 | п | C. Kouyaté | 73' |
30 | з | W. Boly | 79' |
20 | н | B. Johnson | 79' |
13 | в | W. Hennessey | 90' |
15 | з | H. Toffolo | |
23 | п | R. Freuler | |
16 | н | S. Surridge | |
25 | н | E. Dennis | |
34 | н | A. Rami Ayew | |
Тренер | |||
S. Cooper |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | A. Ramsdale | |
5 | п | T. Partey | |
4 | з | B. White | |
6 | з | Gabriel Magalhães | 78' |
15 | з | J. Kiwior | 63' |
8 | п | M. Ødegaard | |
20 | п | Jorginho | |
34 | п | G. Xhaka | 63' |
7 | п | B. Saka | |
9 | н | G. de Jesus | 54' |
19 | н | L. Trossard | 70' |
Запасные | |||
3 | з | K. Tierney | 63' |
14 | н | E. Nketiah | 63' |
21 | п | Fábio Vieira | 70' |
30 | в | M. Turner | |
16 | з | R. Holding | |
97 | з | R. Walters | |
10 | п | E. Smith Rowe | |
41 | Mauro Bandeira | ||
85 | п | A. Cozier-Duberry | |
Тренер | |||
Mikel Arteta |
Ноттингем Форест | Время | Арсенал |
---|---|---|
63' | J. Kiwior K. Tierney | |
63' | G. Xhaka E. Nketiah | |
70' | L. Trossard Fábio Vieira | |
Danilo C. Kouyaté | 73' | |
T. Awoniyi B. Johnson | 79' | |
Felipe W. Boly | 79' | |
K. Navas W. Hennessey | 90' +9 |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
30.10.2022, 17:00 | Статистика матча |