
Нортгемптон

Карлайл Юнайтед
2
1
-


Нортгемптон | Время | Карлайл Юнайтед |
---|---|---|
50' | J. Armer (Ассистент: K. Dennis) | |
S. Sherring (Ассистент: S. Hoskins) | 53' | |
L. Appéré | 56' |
Нортгемптон | Время | Карлайл Юнайтед |
---|---|---|
41' | C. Whelan | |
B. Fox | 45' | |
82' | J. Armer | |
L. Burge | 83' | |
A. McGowan | 88' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | L. Burge | 83' |
3 | з | A. McGowan | 88' |
6 | з | S. Sherring | 53' |
5 | з | J. Guthrie | |
22 | з | A. Odimayo | |
8 | п | B. Fox | 45' |
17 | п | S. McWilliams | 75' |
12 | п | M. Leonard | |
19 | н | K. Bowie | 90' |
9 | н | L. Appéré | 56'86' |
7 | н | S. Hoskins | |
Запасные | |||
11 | п | M. Pinnock | 75' |
10 | н | D. Hylton | 86' |
2 | з | T. Magloire | 90' |
24 | з | R. Haynes | |
18 | п | J. Harrop | |
21 | н | J. Eppiah | |
23 | в | J. Maxted | |
Тренер | |||
J. Brady |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | T. Holý | ||
20 | J. Ellis | ||
5 | з | M. Feeney | |
6 | P. Huntington | ||
17 | C. Whelan | 41'70' | |
3 | J. Armer | 50'82' | |
8 | C. Guy | ||
15 | T. Charters | 69' | |
4 | O. Moxon | ||
14 | K. Dennis | 62' | |
9 | R. Edmondson | 70' | |
Запасные | |||
32 | н | J. Stretton | 62' |
7 | J. Gibson | 69' | |
16 | T. Sho-Silva | 70' | |
28 | J. Devitt | 70' | |
29 | J. Harris | ||
30 | M. Kelly | ||
2 | J. Senior | ||
Тренер | |||
P. Simpson |
Нортгемптон | Время | Карлайл Юнайтед |
---|---|---|
62' | K. Dennis J. Stretton | |
69' | T. Charters J. Gibson | |
70' | R. Edmondson T. Sho-Silva | |
70' | C. Whelan J. Devitt | |
S. McWilliams M. Pinnock | 75' | |
L. Appéré D. Hylton | 86' | |
K. Bowie T. Magloire | 90' +3 |