
Ним

Генгам
1
2
-


Ним | Время | Генгам |
---|---|---|
22' | J. Livolant | |
M. Tchokounté | 30' | |
90' +2 | G. Courtet |
Ним | Время | Генгам |
---|---|---|
30' | J. Livolant | |
J. N'Guessan | 68' | |
N. Benezet | 90' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | A. Maraval | |
17 | з | R. Labonne | 90' |
4 | з | M. de Gevigney | |
19 | з | Y. Djiga | |
97 | з | P. Burner | |
12 | п | L. Fomba | |
11 | н | P. Pagis | |
21 | п | J. N'Guessan | 68' |
14 | п | J. Thomasen | 61' |
15 | н | R. Saïd | 76' |
18 | н | M. Tchokounté | 30' |
Запасные | |||
10 | п | N. Benezet | 61'90' |
8 | з | T. Vargas | 76' |
65 | н | M. Koné | 90' |
20 | п | L. Delpech | |
16 | в | L. Dias | |
6 | з | B. Poulain | |
2 | з | K. Guessoum | |
Тренер | |||
F. Bompard |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
16 | в | E. Basilio | |
15 | з | V. Manceau | |
7 | з | D. Gomis | |
2 | з | B. Roux | |
11 | з | S. Quemper | |
12 | п | W. Tchimbembé | 67' |
28 | п | M. Barthelmé | 80' |
4 | п | D. Louiserre | |
6 | п | T. Muyumba | |
21 | н | B. Guillaume | 72' |
29 | п | J. Livolant | 22'30'80' |
Запасные | |||
37 | п | H. Picard | 67' |
18 | н | G. Courtet | 72'90' |
8 | п | S. Diarra | 80' |
9 | н | A. El Ouazzani | 80' |
10 | п | M. Merghem | |
26 | з | M. Riou | |
30 | в | D. Youfeigane | |
Тренер | |||
S. Dumont |
Ним | Время | Генгам |
---|---|---|
J. Thomasen N. Benezet | 61' | |
67' | W. Tchimbembé H. Picard | |
72' | B. Guillaume G. Courtet | |
R. Saïd T. Vargas | 76' | |
80' | M. Barthelmé S. Diarra | |
80' | J. Livolant A. El Ouazzani | |
R. Labonne M. Koné | 90' +3 |