
Ньюкасл Юнайтед Джетс

Уэстерн Юнайтед
1
3
-


Ньюкасл Юнайтед Джетс | Время | Уэстерн Юнайтед |
---|---|---|
3' | N. Botić (Ассистент: J. Risdon) | |
29' | N. Botić (Ассистент: C. Pain) | |
B. Mikeltadze | 33' | |
72' | T. Doumbia (Ассистент: N. Kilkenny) |
Ньюкасл Юнайтед Джетс | Время | Уэстерн Юнайтед |
---|---|---|
31' | N. Kilkenny | |
T. Buhagiar | 37' | |
M. Al-Taay | 44' | |
M. Jurman | 50' | |
B. Dartsmelia | 81' | |
86' | A. Diamanti |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | J. Duncan | |
2 | з | D. Ingham | |
25 | з | C. Jenkinson | |
5 | з | M. Jurman | 50' |
3 | з | J. Hoffman | 59' |
7 | н | T. Buhagiar | 37'59' |
14 | п | M. Al-Taay | 44'59' |
32 | п | A. Thurgate | |
11 | н | J. Sotirio | 83' |
17 | п | K. Grozos | 71' |
9 | н | B. Mikeltadze | 33' |
Запасные | |||
6 | п | B. O'Neill | 59' |
4 | н | M. Saitō | 59' |
39 | з | T. Aquilina | 59' |
8 | п | B. Dartsmelia | 71'81' |
18 | п | D. Stynes | 83' |
33 | з | M. Natta | |
20 | в | M. Weier | |
Тренер | |||
A. Papastamatis |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | J. Young | |
27 | з | J. Tratt | |
6 | з | T. Imai | |
4 | з | L. Lacroix | |
19 | з | J. Risdon | |
88 | п | N. Kilkenny | 31' |
7 | п | T. Doumbia | 72' |
8 | н | L. Wales | 80' |
14 | п | J. Troisi | 80' |
11 | н | C. Pain | 85' |
38 | н | N. Botić | 3'29'71' |
Запасные | |||
9 | н | M. Ruhs | 71' |
23 | п | A. Diamanti | 80'86' |
31 | п | A. Bayew | 80' |
5 | з | D. Pierias | 85' |
17 | з | B. Garuccio | |
37 | в | R. Scott | |
21 | п | S. Pasquali | |
Тренер | |||
J. Aloisi |
Ньюкасл Юнайтед Джетс | Время | Уэстерн Юнайтед |
---|---|---|
J. Hoffman T. Aquilina | 59' | |
T. Buhagiar M. Saitō | 59' | |
M. Al-Taay B. O'Neill | 59' | |
K. Grozos B. Dartsmelia | 71' | |
71' | N. Botić M. Ruhs | |
80' | J. Troisi A. Diamanti | |
80' | L. Wales A. Bayew | |
J. Sotirio D. Stynes | 83' | |
85' | C. Pain D. Pierias |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
15.01.2023, 09:00 | Статистика матча |