
НЕРОКА

Минерва Пенджаб
0
1
-


НЕРОКА | Время | Минерва Пенджаб |
---|---|---|
34' | A. Chhetri (Ассистент: B. Vanlalremdika) |
НЕРОКА | Время | Минерва Пенджаб |
---|---|---|
35' | A. Chhetri | |
K. Bayi | 38' | |
38' | F. Lallawmawma | |
J. Singh | 48' | |
82' | K. Chemjong | |
85' | N. Meitei |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | S. Poirei | |
3 | з | L. Sitlhou | 90' |
30 | з | P. Singson | |
26 | з | L. Rakesh | |
18 | п | D. Simbo | |
4 | п | M. Kosimov | |
12 | п | S. Fernandes | |
16 | п | B. Lupheng | 34' |
45 | н | K. Bayi | 38'79' |
11 | н | J. Fletcher | |
15 | н | N. Akoijam | |
Запасные | |||
8 | п | N. Singh | 34' |
14 | н | M. Kporvi | 79' |
99 | н | T. Shimray | 90' |
38 | п | D. Pandya | |
29 | п | Y. Thaikho | |
37 | н | S. Das | |
9 | п | K. Meitei | |
25 | п | J. Singh | 48' |
13 | в | S. Dhas | |
5 | з | W. Meitei | |
Тренер | |||
W. Singh |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
16 | в | K. Chemjong | 82' |
5 | з | H. Ralte | |
39 | з | M. Salah | |
74 | з | N. Meitei | 85' |
6 | п | A. Chhetri | 34'35'90' |
12 | п | K. Lhungdim | 45' |
8 | п | F. Lallawmawma | 38' |
99 | н | L. Majcen | |
11 | н | Juan Mera | 63' |
77 | н | C. Gyeltshen | 90' |
30 | н | B. Vanlalremdika | |
Запасные | |||
2 | з | T. Singh | 45' |
20 | п | J. Nellar | 63' |
55 | з | A. Ignjatović | 90' |
7 | н | K. Singh | 90' |
1 | в | R. Kumar | |
14 | п | S. Sampingiraj | |
19 | н | D. Lalhlimpuia | |
27 | п | S. Lalmuanpuia | |
23 | п | A. Pradhan | |
10 | п | M. Singh | |
Тренер | |||
S. Vergetis |
НЕРОКА | Время | Минерва Пенджаб |
---|---|---|
B. Lupheng N. Singh | 34' | |
45' +2 | K. Lhungdim T. Singh | |
63' | Juan Mera J. Nellar | |
K. Bayi M. Kporvi | 79' | |
L. Sitlhou T. Shimray | 90' +1 | |
90' | A. Chhetri A. Ignjatović | |
90' | C. Gyeltshen K. Singh |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
08.01.2023, 11:30 | Статистика матча |