
Моретон Бэй Юнайтед

Олимпик
2
1
-


Моретон Бэй Юнайтед | Время | Олимпик |
---|---|---|
45' +2 | L. Farr (Ассистент: C. Booth) | |
M. Sakashita | 90' +4 | |
D. Champness (Ассистент: N. Maeda) | 90' +10 |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | M. Lugo | |
5 | з | S. Knight | |
24 | з | D. Smith | |
4 | з | M. Richardson | |
15 | п | C. Maher | 46' |
8 | п | E. Donnelly-Fagan | |
10 | п | B. Holliday | |
12 | п | B. Ratcliff | 46' |
9 | н | M. Walters | 61' |
22 | н | J. Farina | 86' |
Запасные | |||
6 | п | M. Sakashita | 46'90' |
11 | н | J. Scott | 46' |
17 | н | D. Champness | 61'90' |
2 | з | N. Bernardi | |
21 | в | J. Clancy | |
16 | п | B. Dellapina | |
Тренер | |||
C. Millar |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | L. Jaramillo | ||
17 | D. Driver | ||
2 | B. Archbold | ||
5 | N. Beagley | 64' | |
4 | C. Booth | ||
8 | S. Roper | 21' | |
18 | L. Sayers | 75' | |
10 | L. Farr | 45' | |
7 | D. Leck | ||
12 | C. Psaros | 64' | |
11 | J. Brown | 60' | |
Запасные | |||
Тренер | |||
R. Brownlie |
Моретон Бэй Юнайтед | Время | Олимпик |
---|---|---|
B. Ratcliff M. Sakashita | 46' | |
C. Maher J. Scott | 46' | |
60' | J. Brown R. Brownlie | |
M. Walters D. Champness | 61' | |
64' | C. Psaros K. Cox | |
64' | N. Beagley D. Deng | |
75' | L. Sayers E. Ifaka-Onosiake |