
Морленд Сити

Хьюм Сити
2
5
-


Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | A. Kondoleon | |
7 | з | L. Jurčić | |
5 | з | B. Elibol | 38' |
15 | з | J. Brown | |
3 | з | N. Bavcar | |
8 | п | C. Thomas | |
21 | п | J. Latham | |
11 | п | A. Ukuno | |
10 | п | C. Tharjiath | 73' |
13 | н | J. Hooper | 77' |
6 | н | F. Fulton | |
Запасные | |||
12 | п | M. Sporle | 73' |
90 | в | N. Calamatta | |
23 | п | E. Panagopoulos | |
18 | з | P. Constantinou | |
14 | з | B. Figueroa | |
2 | з | K. Arob | |
Тренер | |||
A. Mathers |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | R. Brian | |
17 | з | T. Maricic | |
4 | з | L. Weier | |
22 | з | B. Lauton | 72' |
14 | п | M. Cooper | 68' |
5 | п | H. Monaghan | |
8 | п | B. Bowler | |
15 | п | H. Tennant | 64' |
9 | н | D. McGlade | 41' |
11 | н | J. Bingham | 75'89' |
7 | н | Z. Maltby | 46' |
Запасные | |||
19 | п | K. Elibol | 46' |
26 | н | J. Rezai | 64'68'90' |
6 | п | U. Bozdugan | 68' |
27 | з | E. Julardzija | 89' |
30 | в | E. Arslan | |
Тренер | |||
E. Gülüm |
Морленд Сити | Время | Хьюм Сити |
---|---|---|
46' | Z. Maltby K. Elibol | |
64' | H. Tennant J. Rezai | |
68' | M. Cooper U. Bozdugan | |
C. Tharjiath M. Sporle | 73' | |
89' | J. Bingham E. Julardzija |