
Моркам

Кембридж Юнайтед
1
2
-


Моркам | Время | Кембридж Юнайтед |
---|---|---|
J. Weir (Ассистент: K. Phillips) | 12' | |
32' | J. Lankester (Ассистент: H. Dunk) | |
87' | H. Knibbs (Ассистент: S. Tracey) |
Моркам | Время | Кембридж Юнайтед |
---|---|---|
J. Weir | 37' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | C. Ripley | |
5 | з | F. Rawson | |
16 | з | J. Bedeau | 73' |
6 | з | R. Delaney | |
2 | з | D. Love | |
15 | п | J. Weir | 12'37' |
20 | п | L. Shaw | 85' |
7 | п | J. Taylor | 74' |
4 | з | L. Gibson | |
9 | н | C. Stockton | 74' |
23 | н | K. Phillips | 82' |
Запасные | |||
11 | н | D. Connolly | 73' |
8 | п | O. Fané | 74' |
14 | н | A. Gnahoua | 74' |
19 | н | J. Obika | 82' |
22 | з | A. O'Connor | 85' |
12 | в | A. Smith | |
21 | п | R. Cooney | |
Тренер | |||
D. Adams |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | D. Mitov | |
2 | з | G. Williams | |
16 | з | Z. Rossi | |
6 | з | L. Jones | |
11 | п | H. Dunk | |
19 | п | A. May | |
4 | п | P. Digby | |
10 | н | S. Smith | |
14 | п | J. Lankester | 32'74' |
7 | п | J. Brophy | 66' |
9 | н | J. Ironside | 86' |
Запасные | |||
18 | п | S. Tracey | 66' |
26 | н | H. Knibbs | 74'87' |
20 | н | F. Okenabirhie | 86' |
15 | з | J. Okedina | |
25 | в | W. Mannion | |
8 | з | L. O'Neil | |
5 | з | G. Taylor | |
Тренер | |||
M. Bonner |
Моркам | Время | Кембридж Юнайтед |
---|---|---|
66' | J. Brophy S. Tracey | |
J. Bedeau D. Connolly | 73' | |
J. Taylor O. Fané | 74' | |
C. Stockton A. Gnahoua | 74' | |
74' | J. Lankester H. Knibbs | |
K. Phillips J. Obika | 82' | |
L. Shaw A. O'Connor | 85' | |
86' | J. Ironside F. Okenabirhie |