
Мьельбю

Норрчёпинг
1
2
-


Мьельбю | Время | Норрчёпинг |
---|---|---|
6' | A. Traustason | |
75' | A. Traustason | |
I. Jagne (Ассистент: V. Gustafson) | 88' |
Мьельбю | Время | Норрчёпинг |
---|---|---|
N. Törnqvist | 5' | |
34' | C. Nyman | |
E. Stroud | 58' | |
A. Ståhl | 64' | |
N. Eile | 82' | |
P. Gustavsson | 90' +2 | |
90' +6 | D. Eid |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | N. Törnqvist | 5' |
29 | з | N. Eile | 82'83' |
5 | з | C. Rösler | |
24 | з | T. Pettersson | |
11 | з | A. Ståhl | 64' |
7 | п | V. Gustafson | |
22 | п | P. Gustavsson | 90' |
3 | з | A. Brorsson | 70' |
17 | п | E. Stroud | 58'83' |
9 | н | M. Fenger | |
12 | п | D. Löfquist | 70' |
Запасные | |||
6 | п | I. Jagne | 70'88' |
10 | н | M. Moro | 70' |
35 | в | H. Lundin | |
15 | з | I. Kričak | |
19 | п | L. Carlius | |
25 | п | A. Miftari | |
8 | н | A. Yusuf | 83' |
20 | з | J. Persson Åhstedt | |
18 | н | A. Bergström | 83' |
Тренер | |||
A. Torstensson |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | O. Jansson | |
20 | з | D. Eid | 90' |
2 | з | N. Gunnarsson | |
24 | з | A. Eriksson | |
3 | з | M. Baggesen | 46' |
10 | п | V. Hammershøy-Mistrati | 90' |
7 | п | J. Ortmark | 86' |
9 | п | A. Traustason | 6'75' |
26 | п | K. Khazeni | 46' |
5 | н | C. Nyman | 34' |
19 | н | V. Lind | |
Запасные | |||
14 | з | Y. Kalley | 46' |
17 | п | L. Shabani | 46' |
32 | в | W. Jakobsson | |
35 | S. Bolma | ||
34 | п | N. Sernelius | |
16 | п | E. Lindkvist | |
18 | п | A. Skúlason | 86' |
23 | п | M. Sema | 90' |
Тренер | |||
G. Riddersholm |
Мьельбю | Время | Норрчёпинг |
---|---|---|
46' | M. Baggesen Y. Kalley | |
46' | K. Khazeni L. Shabani | |
A. Brorsson I. Jagne | 70' | |
D. Löfquist M. Moro | 70' | |
E. Stroud A. Bergström | 83' | |
N. Eile A. Yusuf | 83' | |
86' | J. Ortmark A. Skúlason | |
90' | V. Hammershøy-Mistrati M. Sema |