
Милтон-Кинс Донс

Портсмут
1
1
-


Милтон-Кинс Донс | Время | Портсмут |
---|---|---|
14' | C. Ogilvie (Ассистент: S. Raggett) | |
M. Eisa (Ассистент: J. Tucker) | 65' |
Милтон-Кинс Донс | Время | Портсмут |
---|---|---|
24' | C. Ogilvie | |
26' | M. Pack | |
39' | J. Morrell | |
54' | S. Raggett | |
73' | C. Bishop |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | J. Cumming | |
19 | з | A. Stewart | 55' |
4 | з | J. Tucker | |
3 | з | D. Lewington | |
2 | з | T. Watson | |
42 | п | E. Maghoma | |
6 | п | J. McEachran | |
21 | з | D. Harvie | 90' |
12 | н | J. Leko | |
16 | п | C. Grant | 62' |
10 | н | M. Eisa | 65' |
Запасные | |||
9 | н | W. Grigg | 55' |
11 | п | N. Holland | 62' |
33 | з | Z. Jules | 90' |
22 | з | H. Lawrence | |
23 | в | F. Ravizzoli | |
14 | п | B. Johnson | |
28 | п | D. Devoy | |
Тренер | |||
M. Jackson |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | M. Macey | |
17 | з | J. Rafferty | |
20 | з | S. Raggett | 54' |
28 | з | D. Bernard | |
6 | з | C. Ogilvie | 14'24' |
26 | п | T. Lowery | 78' |
7 | п | M. Pack | 26' |
16 | п | J. Morrell | 39' |
15 | н | O. Dale | 90' |
9 | н | C. Bishop | 73' |
24 | п | M. Jacobs | 46' |
Запасные | |||
4 | з | C. Robertson | 46' |
8 | п | R. Tunnicliffe | 78' |
10 | н | J. Pigott | 90' |
18 | н | R. Hackett-Fairchild | |
23 | п | L. Thompson | |
19 | н | D. Scarlett | |
21 | в | J. Oluwayemi | |
Тренер | |||
J. Mousinho |
Милтон-Кинс Донс | Время | Портсмут |
---|---|---|
46' | M. Jacobs C. Robertson | |
A. Stewart W. Grigg | 55' | |
C. Grant N. Holland | 62' | |
78' | T. Lowery R. Tunnicliffe | |
D. Harvie Z. Jules | 90' +5 | |
90' +2 | O. Dale J. Pigott |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
17.12.2022, 18:00 | Статистика матча |