
Милтон-Кинс Донс

Болтон Уондерерс
0
2
-


Милтон-Кинс Донс | Время | Болтон Уондерерс |
---|---|---|
31' | D. Charles | |
60' | G. Jones (Ассистент: J. Iredale) |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | J. Cumming | |
4 | з | J. Tucker | 59' |
5 | з | W. O'Hora | |
33 | з | Z. Jules | |
12 | з | D. Oyegoke | |
28 | п | D. Devoy | |
14 | п | B. Johnson | 67' |
21 | з | D. Harvie | |
7 | п | M. Smith | 75' |
9 | н | W. Grigg | 66' |
30 | н | M. Dennis | |
Запасные | |||
15 | н | J. Ogunfaolu-Kayode | 66' |
6 | п | J. McEachran | 67' |
20 | н | D. Burns | 75' |
23 | в | F. Ravizzoli | |
22 | з | H. Lawrence | |
16 | п | C. Grant | |
3 | з | D. Lewington | |
Тренер | |||
L. Manning |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
19 | в | J. Trafford | |
2 | з | G. Jones | 60' |
5 | з | Ricardo | |
6 | з | G. Johnston | |
21 | з | C. Bradley | |
25 | п | G. Thomason | 87' |
4 | з | M. Williams | |
14 | з | J. Iredale | |
20 | п | K. Lee | 73' |
10 | н | D. Charles | 31'86' |
24 | н | E. Kachunga | 77' |
Запасные | |||
22 | п | K. Dempsey | 73' |
11 | н | A. Bakayoko | 77' |
7 | п | K. Sadlier | 86' |
16 | п | A. Morley | 87'89' |
17 | н | O. Afolayan | |
3 | з | D. John | |
15 | з | W. Aimson | |
Тренер | |||
I. Evatt |
Милтон-Кинс Донс | Время | Болтон Уондерерс |
---|---|---|
W. Grigg J. Ogunfaolu-Kayode | 66' | |
B. Johnson J. McEachran | 67' | |
73' | K. Lee K. Dempsey | |
M. Smith D. Burns | 75' | |
77' | E. Kachunga A. Bakayoko | |
86' | D. Charles K. Sadlier | |
87' | G. Thomason A. Morley |