Мец
Сент-Этьен
3
2
-
Мец | Время | Сент-Этьен |
---|---|---|
20' | Y. Maçon | |
67' | J. Giraudon | |
B. Kouyaté | 90' +2 |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
16 | в | A. Oukidja | |
39 | з | K. Kouao | |
4 | з | B. Kouyaté | 90' |
5 | з | F. Candé | |
3 | з | M. Udol | 60' |
6 | п | K. N'Doram | 39' |
19 | п | D. Maïga | 74' |
11 | н | A. Musaba | 70' |
36 | п | A. Jallow | |
14 | п | C. Sabaly | |
9 | н | G. Mikautadze | 80' |
Запасные | |||
20 | н | M. Gueye | 70' |
27 | п | D. Jean Jacques | 74' |
7 | н | I. Niane | 80' |
40 | в | O. Ba | |
22 | з | S. Alakouch | |
24 | н | L. Joseph | |
8 | з | I. Traoré | |
Тренер | |||
L. Bölöni |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | M. Dreyer | |
36 | з | A. Bakayoko | 46' |
5 | з | J. Giraudon | 67' |
19 | з | L. Pétrot | |
52 | з | A. Namri | 66' |
6 | п | B. Bouchouari | |
22 | п | V. Lobry | |
27 | з | Y. Maçon | 20'80' |
14 | п | D. Chambost | 65' |
17 | н | J. Krasso | 18' |
25 | н | I. Wadji | 24' |
Запасные | |||
44 | п | M. Saban | 46' |
18 | п | M. Cafaro | 65' |
3 | з | M. Nadé | 66'90' |
11 | з | Gabriel Silva | 80' |
42 | в | E. Green | |
15 | н | L. Pintor | |
37 | п | L. Mouton | |
Тренер | |||
L. Batlles |
Мец | Время | Сент-Этьен |
---|---|---|
46' | A. Bakayoko M. Saban | |
65' | D. Chambost M. Cafaro | |
66' | A. Namri M. Nadé | |
A. Musaba M. Gueye | 70' | |
D. Maïga D. Jean Jacques | 74' | |
G. Mikautadze I. Niane | 80' | |
80' | Y. Maçon Gabriel Silva |