
Мельбурн Виктори

Ньюкасл Юнайтед Джетс
4
0
-


Мельбурн Виктори | Время | Ньюкасл Юнайтед Джетс |
---|---|---|
J. Brimmer | 16' | |
C. Ikonomidis (Ассистент: Rai) | 50' | |
N. D'Agostino (Ассистент: J. Brimmer) | 54' | |
B. Fornaroli Mezza | 89' |
Мельбурн Виктори | Время | Ньюкасл Юнайтед Джетс |
---|---|---|
N. D'Agostino | 7' | |
18' | A. Thurgate | |
23' | B. O'Neill | |
62' | J. Sotirio | |
88' | M. Natta |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
20 | в | P. Izzo | |
16 | з | S. Nigro | 85' |
6 | п | L. Broxham | |
21 | з | Roderick Miranda | |
3 | з | Cadete | 75' |
17 | п | Nani | 70' |
8 | п | J. Brillante | |
4 | п | Rai | |
22 | п | J. Brimmer | 16'85' |
7 | н | C. Ikonomidis | 50' |
18 | н | N. D'Agostino | 7'54'75' |
Запасные | |||
11 | н | G. Folami | 70' |
10 | н | B. Fornaroli Mezza | 75'89' |
25 | з | N. Smith | 75' |
24 | н | N. Velupillay | 85' |
2 | з | J. Geria | 85' |
15 | з | G. Timotheou | |
1 | в | M. Acton | |
Тренер | |||
T. Popović |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
20 | в | M. Weier | |
25 | з | C. Jenkinson | 82' |
4 | з | J. Elsey | |
33 | з | M. Natta | 88' |
24 | з | J. McGarry | 46' |
6 | п | B. O'Neill | 23' |
32 | п | A. Thurgate | 18' |
11 | н | J. Sotirio | 62'66' |
8 | п | B. Dartsmelia | 66' |
10 | п | R. Piscopo | 82' |
9 | н | B. Mikeltadze | |
Запасные | |||
3 | з | J. Hoffman | 46' |
7 | н | T. Buhagiar | 66' |
17 | п | K. Grozos | 66' |
2 | з | D. Ingham | 82' |
14 | п | M. Al-Taay | 82' |
1 | в | J. Duncan | |
5 | з | M. Jurman | |
Тренер | |||
A. Papastamatis |
Мельбурн Виктори | Время | Ньюкасл Юнайтед Джетс |
---|---|---|
46' | J. McGarry J. Hoffman | |
66' | J. Sotirio T. Buhagiar | |
66' | B. Dartsmelia K. Grozos | |
Nani G. Folami | 70' | |
N. D'Agostino B. Fornaroli Mezza | 75' | |
Cadete N. Smith | 75' | |
82' | C. Jenkinson D. Ingham | |
82' | R. Piscopo M. Al-Taay | |
J. Brimmer N. Velupillay | 85' | |
S. Nigro J. Geria | 85' |