
Мельбурн Виктори

Мельбурн Сити
0
2
-


Мельбурн Виктори | Время | Мельбурн Сити |
---|---|---|
17' | J. Maclaren | |
19' | Cadete |
Мельбурн Виктори | Время | Мельбурн Сити |
---|---|---|
Nani | 16' | |
J. Brillante | 25' | |
28' | M. Tilio | |
J. Brillante | 35' | |
N. D'Agostino | 48' | |
Cadete | 90' +2 |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
20 | в | P. Izzo | |
16 | з | S. Nigro | 83' |
21 | з | Roderick Miranda | |
15 | з | G. Timotheou | |
3 | з | Cadete | 19'90' |
17 | п | Nani | 16' |
8 | п | J. Brillante | 25'35' |
4 | п | Rai | |
7 | н | C. Ikonomidis | 64' |
22 | п | J. Brimmer | 83' |
18 | н | N. D'Agostino | 48'83' |
Запасные | |||
11 | н | G. Folami | 64' |
9 | н | T. Jurić | 83' |
23 | п | N. Konstandopoulos | 83' |
24 | н | N. Velupillay | 83' |
6 | п | L. Broxham | |
1 | в | M. Acton | |
25 | з | N. Smith | |
Тренер | |||
T. Popović |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | T. Glover | |
25 | з | C. Talbot | |
6 | п | T. Lam | |
22 | з | C. Good | |
38 | з | J. Bos | |
13 | п | A. O'Neill | |
7 | н | M. Leckie | |
15 | н | A. Nabbout | 67' |
14 | п | V. Berisha | 67' |
23 | н | M. Tilio | 28' |
9 | н | J. Maclaren | 17' |
Запасные | |||
2 | з | S. Galloway | 67' |
8 | п | R. van der Venne | 67' |
36 | з | K. Stokes | |
30 | п | L. Oresti | |
18 | з | J. Hall | |
33 | в | M. Sutton | |
37 | н | M. Caputo | |
Тренер | |||
P. Kisnorbo |
Мельбурн Виктори | Время | Мельбурн Сити |
---|---|---|
C. Ikonomidis G. Folami | 64' | |
67' | A. Nabbout S. Galloway | |
67' | V. Berisha R. van der Venne | |
N. D'Agostino T. Jurić | 83' | |
J. Brimmer N. Konstandopoulos | 83' | |
S. Nigro N. Velupillay | 83' |