
Мацумото Ямага

Гайнарэ Тоттори
0
0
-


Мацумото Ямага | Время | Гайнарэ Тоттори |
---|---|---|
R. Komatsu | 10' | |
14' | J. Suzuki |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
21 | в | Víctor Ibáñez | |
48 | з | S. Fujitani | 61' |
43 | з | M. Tokida | |
44 | з | T. Nonomura | |
14 | п | Paulinho | |
8 | п | Y. Shimokawa | |
29 | п | K. Murakoshi | 61' |
36 | п | S. Sumida | 87' |
19 | н | R. Komatsu | 10'80' |
9 | н | K. Suzuki | |
15 | н | Y. Kikui | |
Запасные | |||
41 | з | R. Yamamoto | 61' |
23 | п | Y. Taki | 61' |
30 | п | R. Kokubu | 80' |
34 | п | T. Inafuku | 87' |
25 | н | I. Enomoto | |
16 | в | T. Murayama | |
39 | з | K. Shinohara | |
Тренер | |||
M. Shimoda |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | K. Itohara | |
8 | з | K. Tanaka | |
3 | з | K. Masutani | |
4 | з | J. Suzuki | 14' |
10 | п | H. Sese | |
14 | п | M. Fukoin | |
6 | п | I. Mun | |
17 | п | A. Tojo | 64' |
19 | н | K. Shigematsu | 87' |
18 | н | Y. Togashi | 46' |
11 | н | Y. Okubo | 64' |
Запасные | |||
20 | п | H. Ozawa | 46' |
9 | н | R. Sawakami | 64' |
7 | п | R. Tamura | 64' |
16 | з | K. Ishii | 87' |
31 | в | R. Koma | |
29 | н | M. Yuma | |
2 | з | R. Iizumi | |
Тренер | |||
Kim Jong-Song |
Мацумото Ямага | Время | Гайнарэ Тоттори |
---|---|---|
46' | Y. Togashi H. Ozawa | |
S. Fujitani R. Yamamoto | 61' | |
K. Murakoshi Y. Taki | 61' | |
64' | Y. Okubo R. Sawakami | |
64' | A. Tojo R. Tamura | |
R. Komatsu R. Kokubu | 80' | |
S. Sumida T. Inafuku | 87' | |
87' | K. Shigematsu K. Ishii |