
Мансфилд Таун

Джиллингем
2
0
-


Мансфилд Таун | Время | Джиллингем |
---|---|---|
19' | D. Tutonda | |
34' | M. Ehmer | |
D. Keillor-Dunn | 62' | |
68' | G. Lapslie | |
G. Maris | 80' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
13 | в | S. Flinders | |
6 | з | R. Harbottle | |
24 | з | A. Kilgour | |
14 | з | J. Perch | |
4 | з | E. Hewitt | |
10 | н | G. Maris | 80'84' |
8 | п | O. Clarke | 21' |
16 | п | S. Quinn | 84' |
17 | п | K. Wallace | 73' |
7 | н | L. Akins | 35' |
40 | п | D. Keillor-Dunn | 62'79' |
Запасные | |||
9 | н | J. Bowery | 73' |
26 | н | W. Swan | 79' |
44 | п | H. Boateng | 84' |
35 | п | J. O'Toole | 84' |
1 | в | C. Pym | |
15 | н | J. Law | |
11 | н | D. Johnson | |
Тренер | |||
N. Clough |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | G. Morris | |
14 | з | R. McKenzie | 88' |
23 | з | C. Masterson | |
5 | п | M. Ehmer | 34' |
3 | з | D. Tutonda | 19'56' |
7 | н | A. MacDonald | 56' |
38 | з | S. Dieng | |
6 | п | S. Williams | 88' |
16 | п | D. Jefferies | 56' |
28 | н | O. Hawkins | |
20 | н | T. Nichols | |
Запасные | |||
44 | н | A. O'Brien | 56' |
2 | з | C. Alexander | 56' |
49 | п | G. Lapslie | 56'68' |
4 | з | W. Wright | 88' |
35 | н | T. Abrahams | 88' |
25 | в | J. Turner | |
Тренер | |||
N. Harris |
Мансфилд Таун | Время | Джиллингем |
---|---|---|
56' | D. Jefferies A. O'Brien | |
56' | D. Tutonda C. Alexander | |
56' | A. MacDonald G. Lapslie | |
K. Wallace J. Bowery | 73' | |
D. Keillor-Dunn W. Swan | 79' | |
G. Maris H. Boateng | 84' | |
S. Quinn J. O'Toole | 84' | |
88' | R. McKenzie W. Wright | |
88' | S. Williams T. Abrahams |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
17.09.2022, 17:00 | Статистика матча |