
Мандел Юнайтед

Ауд-Хеверле Левен II
1
2
-


Мандел Юнайтед | Время | Ауд-Хеверле Левен II |
---|---|---|
22' | A. Buksa | |
27' | Y. Castagne | |
Y. Castagne | 68' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
в | M. Goblet | ||
з | A. Cisse | ||
з | E. Nzau-Mavinga | 81' | |
п | Y. Castagne | 27'68' | |
п | C. Dekuyper | ||
п | J. Verhaest | 90' | |
п | M. Vandommele | 46' | |
н | S. Kamara | 65' | |
н | A. Giunta | ||
н | Y. Rucquois | 65' | |
н | N. Fonkeu | ||
Запасные | |||
з | J. Tiboue | 46' | |
з | M. Kimpala | 65' | |
п | Dani | 65' | |
н | M. Lievens | 81' | |
з | D. Lorenzo Carl | 90' | |
Тренер | |||
M. Turi |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
в | O. Jochmans | ||
з | S. Ramos | ||
з | I. Breugelmans | ||
з | D. Mindombe | ||
п | W. George | ||
п | M. Tahara | 61' | |
п | I. Asante | 90' | |
п | K. Shkurti | ||
п | N. Juste | ||
н | F. Idumbo | 85' | |
н | A. Buksa | 22' | |
Запасные | |||
Тренер | |||
E. Vanhemel |
Мандел Юнайтед | Время | Ауд-Хеверле Левен II |
---|---|---|
M. Vandommele J. Tiboue | 46' | |
61' | M. Tahara J. Gilis | |
S. Kamara M. Kimpala | 65' | |
Y. Rucquois Dani | 65' | |
E. Nzau-Mavinga M. Lievens | 81' | |
85' | F. Idumbo T. Vanhaeren | |
J. Verhaest D. Lorenzo Carl | 90' +3 | |
90' +4 | I. Asante A. Sylla |