
Мейденхед

Мейдстон Юнайтед
2
1
-


Мейденхед | Время | Мейдстон Юнайтед |
---|---|---|
A. Massey | 75' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
31 | в | A. André | |
24 | з | A. Massey | 75' |
10 | з | K. Ferdinand | |
4 | з | W. De Havilland | |
2 | з | Z. Asare | |
15 | з | I. Odutayo | |
27 | п | C. Adams | |
8 | п | A. Nathaniel-George | 90' |
17 | п | R. Smith | 78' |
7 | н | S. Barratt | 70' |
14 | н | E. Acquah | 23'32' |
Запасные | |||
9 | н | S. McCoulsky | 70' |
18 | п | A. Leathers | 78' |
3 | п | S. Beckwith | 90' |
19 | п | R. Upward | |
21 | п | T. Eweka | |
Тренер | |||
A. Devonshire |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
31 | в | D. Barden | |
19 | з | M. Marshall | 61' |
18 | з | J. Binnom-Williams | |
5 | з | G. Fowler | |
22 | з | S. Bone | |
15 | п | R. Booty | 76' |
26 | п | J. Shonibare | 84' |
29 | п | B. Gurung | |
14 | п | D. Odusanya | |
24 | п | M. Jobe | |
7 | н | J. Alabi | 61' |
Запасные | |||
Тренер | |||
G. Elokobi |
Мейденхед | Время | Мейдстон Юнайтед |
---|---|---|
61' | J. Alabi S. Smith | |
61' | M. Marshall K. Berkoe | |
S. Barratt S. McCoulsky | 70' | |
R. Smith A. Leathers | 78' | |
84' | J. Shonibare S. Lawson | |
A. Nathaniel-George S. Beckwith | 90' +5 |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
26.11.2022, 18:00 | Статистика матча |