
Макартур

Ньюкасл Юнайтед Джетс
0
1
-


Макартур | Время | Ньюкасл Юнайтед Джетс |
---|---|---|
8' | T. Buhagiar |
Макартур | Время | Ньюкасл Юнайтед Джетс |
---|---|---|
44' | D. Ingham | |
53' | M. Al-Taay | |
76' | J. Duncan | |
A. Šušnjar | 83' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
12 | в | F. Kurto | |
44 | з | M. Millar | |
5 | з | J. Aspropotamitis | 66' |
15 | з | A. Šušnjar | 83' |
13 | з | I. Vujica | |
7 | п | D. De Silva | 66' |
8 | п | J. Hollman | |
17 | п | C. Noone | 57' |
10 | п | U. Dávila | |
35 | н | A. Toure | 80' |
9 | н | B. Arabuli | 57' |
Запасные | |||
36 | н | A. Auglah | 57' |
37 | н | J. Drew | 57' |
2 | з | J. McGing | 66' |
11 | п | K. Baccus | 66' |
52 | п | R. Youlley | 80' |
41 | п | O. Jones | |
1 | в | N. Suman | |
Тренер | |||
M. Sterjovski |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | J. Duncan | 76' |
2 | з | D. Ingham | 44'62' |
25 | з | C. Jenkinson | |
5 | з | M. Jurman | |
3 | з | J. Hoffman | 84' |
14 | п | M. Al-Taay | 53' |
32 | п | A. Thurgate | |
17 | п | K. Grozos | 74' |
7 | н | T. Buhagiar | 8'84' |
9 | н | B. Mikeltadze | |
11 | н | J. Sotirio | 62' |
Запасные | |||
4 | н | M. Saitō | 62' |
39 | з | T. Aquilina | 62' |
8 | п | B. Dartsmelia | 74' |
22 | з | P. Čančar | 84' |
33 | з | M. Natta | 84' |
18 | п | D. Stynes | |
20 | в | M. Weier | |
Тренер | |||
A. Papastamatis |
Макартур | Время | Ньюкасл Юнайтед Джетс |
---|---|---|
B. Arabuli A. Auglah | 57' | |
C. Noone J. Drew | 57' | |
62' | J. Sotirio M. Saitō | |
62' | D. Ingham T. Aquilina | |
J. Aspropotamitis J. McGing | 66' | |
D. De Silva K. Baccus | 66' | |
74' | K. Grozos B. Dartsmelia | |
A. Toure R. Youlley | 80' | |
84' | J. Hoffman P. Čančar | |
84' | T. Buhagiar M. Natta |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
08.01.2023, 07:00 | Статистика матча |