
Лайонс

Олимпик
2
1
-


Лайонс | Время | Олимпик |
---|---|---|
46' | L. Farr (Ассистент: R. Brownlie) | |
A. Pengelly (Ассистент: F. McDonald) | 65' | |
H. Ramazani (Ассистент: F. Beakhurst) | 90' +1 |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | A. Munford | |
19 | з | L. Fenton | |
5 | з | T. Jarrard | |
4 | з | H. Ramazani | 90' |
3 | з | J. Hart-Phillips | |
6 | п | M. Ridenton | |
15 | п | F. McDonald | 87' |
10 | п | J. Duckworth | 75' |
8 | п | J. Rigby | |
9 | н | A. Pengelly | 65'90' |
7 | н | R. Ono | 87' |
Запасные | |||
23 | н | F. Beakhurst | 75' |
20 | н | J. Carlos Solórzano | 87' |
11 | з | N. Shepherd | 87' |
16 | з | J. Minett | 90' |
90 | в | L. Borean | |
17 | н | I. Ozzi | |
Тренер | |||
D. Sime |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | J. Render | ||
6 | M. Mundy | ||
17 | D. Driver | ||
2 | B. Archbold | ||
5 | N. Beagley | ||
4 | C. Booth | ||
18 | L. Sayers | ||
10 | L. Farr | 46'68' | |
7 | D. Leck | ||
12 | C. Psaros | 37' | |
9 | Z. Kierpal | 68' | |
Запасные | |||
Тренер | |||
R. Brownlie |
Лайонс | Время | Олимпик |
---|---|---|
37' | C. Psaros R. Brownlie | |
68' | L. Farr L. Voltarel | |
68' | Z. Kierpal J. Brown | |
J. Duckworth F. Beakhurst | 75' | |
F. McDonald J. Carlos Solórzano | 87' | |
R. Ono N. Shepherd | 87' | |
A. Pengelly J. Minett | 90' +3 |