
Лайонс

Голд Кост Найтс
1
1
-


Лайонс | Время | Голд Кост Найтс |
---|---|---|
A. Pengelly | 39' | |
48' | B. Inman (Ассистент: A. Reardon) |
Лайонс | Время | Голд Кост Найтс |
---|---|---|
J. Hart-Phillips | 59' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
90 | в | L. Borean | 84' |
19 | з | L. Fenton | |
5 | з | T. Jarrard | |
4 | з | H. Ramazani | |
3 | з | J. Hart-Phillips | 59' |
6 | п | M. Ridenton | |
15 | п | F. McDonald | 84' |
10 | п | J. Duckworth | |
8 | п | J. Rigby | |
23 | н | F. Beakhurst | 68' |
9 | н | A. Pengelly | 39' |
Запасные | |||
7 | н | R. Ono | 68' |
11 | з | N. Shepherd | 84' |
1 | в | A. Munford | 84' |
20 | н | J. Carlos Solórzano | |
16 | з | J. Minett | |
14 | н | N. Klajic | |
Тренер | |||
D. Sime |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | J. Langdon | |
3 | з | O. Dillon | |
2 | з | J. Walker | 88' |
12 | з | S. Dais | |
5 | з | A. Ludwik | |
7 | п | P. De Vita | 46' |
4 | п | T. Martin | |
10 | п | M. Brown | |
22 | п | M. King | 72' |
8 | п | J. Lasm | 10' |
15 | н | A. Poljak | 46' |
Запасные | |||
23 | п | B. Inman | 10'48' |
17 | п | G. Debele | 46' |
14 | з | A. Reardon | 46' |
11 | н | B. McMorrow | 72' |
21 | п | H. Lane | 88' |
20 | в | R. Chaglasian | |
Тренер | |||
S. McDonald |
Лайонс | Время | Голд Кост Найтс |
---|---|---|
10' | J. Lasm B. Inman | |
46' | P. De Vita G. Debele | |
46' | A. Poljak A. Reardon | |
F. Beakhurst R. Ono | 68' | |
72' | M. King B. McMorrow | |
F. McDonald N. Shepherd | 84' | |
L. Borean A. Munford | 84' | |
88' | J. Walker H. Lane |