
Линкольн

Питерборо Юнайтед
0
3
-


Линкольн | Время | Питерборо Юнайтед |
---|---|---|
28' | J. Clarke-Harris | |
67' | J. Taylor (Ассистент: N. Ogbeta) | |
83' | J. Ward (Ассистент: K. Poku) |
Линкольн | Время | Питерборо Юнайтед |
---|---|---|
D. Mândroiu | 22' | |
52' | H. Burrows | |
P. O'Connor | 59' | |
73' | O. Norburn |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | C. Rushworth | |
4 | з | L. Montsma | |
5 | з | A. Jackson | |
15 | з | P. O'Connor | 59' |
21 | п | L. Sørensen | 81' |
26 | п | M. Virtue-Thick | 65' |
12 | п | E. Erhahon | 40' |
24 | з | S. Roughan | |
27 | н | J. Diamond | 81' |
18 | н | B. House | |
19 | п | D. Mândroiu | 22' |
Запасные | |||
9 | н | L. Plange | 40' |
10 | п | E. Bishop | 65' |
32 | н | J. Makama | 81' |
6 | п | M. Sanders | 81' |
28 | п | D. Duffy | |
3 | з | H. Boyes | |
29 | в | J. Wright | |
Тренер | |||
M. Kennedy |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | W. Norris | |
12 | з | N. Thompson | |
6 | з | F. Kent | |
4 | з | R. Edwards | |
15 | п | N. Ogbeta | |
18 | п | O. Norburn | 73'77' |
8 | п | J. Taylor | 67' |
23 | п | J. Ward | 83'90' |
16 | п | H. Burrows | 52'76' |
10 | н | E. Mason-Clark | 79' |
9 | н | J. Clarke-Harris | 28' |
Запасные | |||
22 | п | H. Kyprianou | 76' |
24 | п | B. Thompson | 77' |
11 | п | K. Poku | 79' |
5 | з | J. Knight | 90' |
26 | п | J. Randall | |
39 | н | K. Tshimanga | |
28 | в | W. Blackmore | |
Тренер | |||
D. Ferguson |
Линкольн | Время | Питерборо Юнайтед |
---|---|---|
E. Erhahon L. Plange | 40' | |
M. Virtue-Thick E. Bishop | 65' | |
76' | H. Burrows H. Kyprianou | |
77' | O. Norburn B. Thompson | |
79' | E. Mason-Clark K. Poku | |
J. Diamond J. Makama | 81' | |
L. Sørensen M. Sanders | 81' | |
90' +2 | J. Ward J. Knight |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
20.08.2022, 17:00 | Статистика матча |