
Лейтон Ориент

Гримсби Таун
2
0
-


Лейтон Ориент | Время | Гримсби Таун |
---|---|---|
R. Hunt | 45' +4 | |
T. James | 45' +1 | |
76' | R. Taylor | |
O. Beckles | 87' | |
90' | J. McAtee |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
22 | в | L. Vigouroux | |
2 | з | T. James | 45'56' |
6 | з | A. Thompson | |
5 | з | D. Happe | |
19 | з | O. Beckles | 87' |
32 | з | R. Hunt | 45'59' |
18 | п | D. Pratley | |
14 | п | G. Moncur | 49' |
11 | п | T. Archibald | |
10 | н | R. Sotiriou | 81' |
7 | н | P. Smyth | 75' |
Запасные | |||
8 | п | C. Clay | 59' |
9 | н | H. Smith | 75' |
24 | з | J. Sweeney | 81' |
1 | в | S. Sargeant | |
26 | н | S. Fish | |
20 | п | A. Georgiou | |
29 | н | Z. Obiero | |
Тренер | |||
R. Wellens |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | M. Crocombe | |
2 | з | M. Efete | |
6 | з | L. Waterfall | |
26 | з | A. Smith | |
3 | з | A. Driscoll-Glennon | 77' |
8 | п | G. Holohan | |
4 | п | K. Green | 67' |
17 | п | B. Morris | |
27 | п | B. Kiernan | 67' |
10 | н | J. McAtee | 90' |
15 | п | H. Clifton | 78' |
Запасные | |||
7 | п | J. Maguire-Drew | 67' |
29 | н | R. Taylor | 67'76' |
14 | п | S. Wearne | 77' |
32 | з | J. Cropper | 78' |
5 | з | S. Pearson | |
13 | в | O. Battersby | |
22 | з | D. Amos | |
Тренер | |||
P. Hurst |
Лейтон Ориент | Время | Гримсби Таун |
---|---|---|
R. Hunt C. Clay | 59' | |
67' | B. Kiernan J. Maguire-Drew | |
67' | K. Green R. Taylor | |
P. Smyth H. Smith | 75' | |
77' | A. Driscoll-Glennon S. Wearne | |
78' | H. Clifton J. Cropper | |
R. Sotiriou J. Sweeney | 81' |