
Лестер Сити (Ж)

Рединг (Ж)
2
1
-


Лестер Сити (Ж) | Время | Рединг (Ж) |
---|---|---|
S. Tierney (Ассистент: C. Nevin) | 20' | |
45' | C. Wellings | |
C. Jones (Ассистент: H. Cain) | 90' +6 |
Лестер Сити (Ж) | Время | Рединг (Ж) |
---|---|---|
41' | L. Woodham | |
R. Mace | 45' +5 | |
66' | F. Bryson | |
S. Tierney | 74' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
33 | в | J. Leitzig | |
15 | з | S. Howard | |
4 | C. Bott | ||
22 | A. Plumptre | ||
3 | S. Tierney | 20'74' | |
2 | C. Nevin | ||
30 | з | R. Mace | 45' |
10 | н | A. Whelan | |
16 | C. Jones | 90'90' | |
21 | н | H. Cain | 90' |
19 | R. Siemsen | 82' | |
Запасные | |||
9 | н | J. Sigsworth | 82' |
14 | п | J. Green | 90' |
20 | п | M. Goodwin | 90' |
32 | A. Baker | ||
6 | G. Eaton-Collins | ||
40 | M. Robinson | ||
8 | п | M. Pike | |
28 | в | K. Levell | |
23 | з | J. Purfield | |
Тренер | |||
W. Kirk |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | G. Moloney | |
3 | з | E. Mukandi | |
2 | з | F. Bryson | 66' |
28 | L. Woodham | 41' | |
15 | B. Hendrix | 77' | |
51 | н | S. Troelsgaard | |
20 | J. Moore | ||
23 | п | R. Rowe | |
9 | н | A. Eikeland | |
7 | н | C. Wellings | 45'90' |
12 | E. Harries | 71' | |
Запасные | |||
27 | J. Vanhaevermaet | 71' | |
5 | з | G. Evans | 77' |
11 | L. Wade | 90' | |
17 | D. Caldwell | ||
36 | A. Elwood | ||
30 | H. Poulter | ||
34 | M. Perry | ||
Тренер | |||
K. Chambers |
Лестер Сити (Ж) | Время | Рединг (Ж) |
---|---|---|
71' | E. Harries J. Vanhaevermaet | |
77' | B. Hendrix G. Evans | |
R. Siemsen J. Sigsworth | 82' | |
H. Cain J. Green | 90' +10 | |
C. Jones M. Goodwin | 90' +13 | |
90' +1 | C. Wellings L. Wade |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
30.10.2022, 17:00 | Статистика матча |