
Козармишлень

Шиофок
4
0
-


Козармишлень | Время | Шиофок |
---|---|---|
G. Gajág | 41' | |
R. Vajda | 46' | |
P. Kotroczó | 64' | |
R. Vajda | 81' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
в | S. Lékai | ||
з | T. Turi | ||
з | S. Füredi | ||
з | G. Gajág | 41' | |
п | V. Tölgyesi | 82' | |
п | K. Kirchner | 64' | |
п | M. Kosznovszky | ||
н | L. Bartha | ||
н | P. Beke | 82' | |
н | R. Vajda | 46'81'82' | |
н | B. Vogyicska | 57' | |
Запасные | |||
н | P. Kotroczó | 57'64' | |
н | K. Kulcsár | 64' | |
з | Á. Guth | 82' | |
н | D. Szabó | 82' | |
п | E. Nagy | 82' | |
н | Á. Hampuk | ||
з | D. Horváth | ||
з | M. Berdó | ||
в | M. Somogyi | ||
з | S. Gál | ||
н | Z. Tóth | ||
Тренер | |||
Z. Szekeres |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
в | G. Hutvágner | ||
з | G. Polényi | ||
з | B. Varga | ||
з | G. Major | ||
з | Á. Debreceni | ||
з | G. Vágó | 71' | |
п | R. Krausz | 80' | |
п | B. Benitó | 62' | |
п | Z. Varjas | ||
п | B. Nyitrai | 62' | |
н | P. Horváth | 62' | |
Запасные | |||
н | B. Farkas | 62' | |
п | C. Dénes | 62' | |
н | Z. Pataki | 62' | |
н | D. Nagy-Kolozsvári | 71' | |
п | A. Szakály | 80' | |
н | Á. Girsik | ||
з | D. Forgács | ||
в | D. Winter | ||
н | G. Makrai | ||
п | N. György | ||
п | P. Nyári | ||
Тренер | |||
A. Domján |
Козармишлень | Время | Шиофок |
---|---|---|
B. Vogyicska P. Kotroczó | 57' | |
62' | P. Horváth B. Farkas | |
62' | B. Nyitrai C. Dénes | |
62' | B. Benitó Z. Pataki | |
K. Kirchner K. Kulcsár | 64' | |
71' | G. Vágó D. Nagy-Kolozsvári | |
80' | R. Krausz A. Szakály | |
P. Beke Á. Guth | 82' | |
V. Tölgyesi D. Szabó | 82' | |
R. Vajda E. Nagy | 82' |