
Келти Хартс

Монтроз
1
3
-


Келти Хартс | Время | Монтроз |
---|---|---|
2' | R. McAllister (Ассистент: M. Gardyne) | |
J. Barjonas | 51' | |
90' | G. Webster (Ассистент: L. Callaghan) | |
90' +3 | C. Johnston |
Келти Хартс | Время | Монтроз |
---|---|---|
52' | M. Gardyne | |
71' | K. Waddell | |
86' | T. Masson | |
K. Doherty | 90' +2 |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | D. Jamieson | |
28 | з | J. Thomson | |
6 | з | J. Forster | |
5 | з | L. Martin | |
2 | з | C. Logan | |
26 | п | D. Lyon | |
10 | п | J. Barjonas | 51' |
3 | з | R. Peggie | |
7 | н | J. Cardle | 76' |
11 | н | K. Higginbotham | 81' |
22 | н | A. Agyeman | |
Запасные | |||
16 | п | R. McNab | 76' |
25 | н | K. Doherty | 81'90' |
21 | н | S. Cameron | |
24 | п | M. Kamgna | |
20 | в | L. Campbell | |
19 | п | S. McGill | |
Тренер | |||
J. Potter |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
21 | в | R. Sinclair | |
3 | з | A. Steeves | |
4 | з | M. Allan | |
5 | з | K. Waddell | 71' |
17 | з | A. Quinn | |
12 | п | M. Gardyne | 52'79' |
15 | п | M. Whatley | 72' |
24 | п | C. Ballantyne | |
22 | п | C. Brown | 55' |
20 | п | A. Mackinnon | 55' |
9 | н | R. McAllister | 2'72' |
Запасные | |||
7 | п | G. Webster | 55'90' |
16 | н | C. Johnston | 55'90' |
18 | н | M. Wright | 72' |
19 | п | L. Callaghan | 72' |
6 | п | T. Masson | 79'86' |
1 | в | A. Lennox | |
11 | п | B. Lyons | |
Тренер | |||
S. Petrie |
Келти Хартс | Время | Монтроз |
---|---|---|
55' | C. Brown G. Webster | |
55' | A. Mackinnon C. Johnston | |
72' | R. McAllister M. Wright | |
72' | M. Whatley L. Callaghan | |
J. Cardle R. McNab | 76' | |
79' | M. Gardyne T. Masson | |
K. Higginbotham K. Doherty | 81' |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
27.08.2022, 17:00 | Статистика матча |