
Кавасаки Фронтале

Альбирекс Ниигата
2
3
-


Кавасаки Фронтале | Время | Альбирекс Ниигата |
---|---|---|
K. Tachibanada | 87' | |
K. Noborizato | 90' +6 |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | S. Jung | |
13 | з | M. Yamane | |
31 | п | K. Yamamura | |
15 | з | S. Tanabe | |
2 | з | K. Noborizato | 90' |
14 | п | Y. Wakizaka | 66' |
6 | п | João Schmidt | 23' |
17 | н | D. Tono | 79' |
11 | н | Y. Kobayashi | 46' |
18 | н | B. Gomis | 46' |
23 | н | Marcinho | 66' |
Запасные | |||
30 | п | Y. Segawa | 46' |
20 | н | S. Yamada | 46'76' |
8 | п | K. Tachibanada | 66'87' |
9 | н | Leandro Damião | 66' |
16 | п | T. Seko | 79' |
99 | в | N. Kamifukumoto | |
29 | з | K. Takai | |
Тренер | |||
T. Oniki |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | R. Kojima | |
2 | з | N. Arai | 59' |
3 | з | T. Deng | |
35 | з | K. Chiba | 66' |
31 | з | Y. Horigome | |
6 | п | H. Akiyama | 55' |
8 | п | T. Ko | |
32 | з | T. Hasegawa | 73' |
33 | п | Y. Takagi | 73' |
14 | п | S. Mito | |
9 | н | K. Suzuki | 30'66' |
Запасные | |||
19 | п | Y. Hoshi | 55' |
15 | з | T. Watanabe | 66' |
27 | н | M. Nagakura | 66' |
11 | н | S. Ota | 73'80' |
22 | п | E. Matsuda | 73' |
21 | в | K. Abe | |
5 | з | M. Fitzgerald | |
Тренер | |||
R. Matsuhashi |
Кавасаки Фронтале | Время | Альбирекс Ниигата |
---|---|---|
Y. Kobayashi Y. Segawa | 46' | |
B. Gomis S. Yamada | 46' | |
55' | H. Akiyama Y. Hoshi | |
66' | K. Suzuki M. Nagakura | |
66' | K. Chiba T. Watanabe | |
Marcinho Leandro Damião | 66' | |
Y. Wakizaka K. Tachibanada | 66' | |
73' | T. Hasegawa E. Matsuda | |
73' | Y. Takagi S. Ota | |
D. Tono T. Seko | 79' |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
11.03.2023, 08:00 | Статистика матча |