
Касима

Ависпа Фукуока
0
0
-


Касима | Время | Ависпа Фукуока |
---|---|---|
K. Sano | 14' | |
41' | T. Kanamori | |
K. Sano | 53' | |
55' | D. Grolli | |
65' | T. Nagaishi | |
80' | Lukian |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
29 | в | T. Hayakawa | |
32 | з | K. Tsunemoto | |
55 | з | N. Ueda | |
3 | з | G. Shōji | |
2 | з | K. Anzai | 86' |
14 | п | Y. Higuchi | 86' |
21 | п | D. Evaristo | |
25 | п | K. Sano | 14'53' |
15 | п | T. Fujii | 68' |
13 | н | K. Chinen | 76' |
40 | н | Y. Suzuki | 86' |
Запасные | |||
27 | п | Y. Matsumura | 68' |
17 | п | Arthur Caíke | 76' |
37 | н | Y. Kakita | 86' |
8 | п | S. Doi | 86' |
22 | з | R. Hirose | 86' |
31 | в | Y. Oki | |
5 | з | I. Sekigawa | |
Тренер | |||
D. Iwamasa |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | T. Nagaishi | 65' |
33 | з | D. Grolli | 55'62' |
3 | з | T. Nara | |
5 | з | D. Miya | |
2 | з | M. Yuzawa | 79' |
6 | п | H. Mae | |
17 | п | S. Nakamura | |
16 | з | I. Oda | 79' |
7 | п | T. Kanamori | 41'62' |
11 | н | Y. Yamagishi | |
9 | н | Lukian | 80'83' |
Запасные | |||
27 | н | R. Sato | 62' |
20 | з | K. Mikuni | 62' |
29 | з | Y. Maejima | 79' |
14 | п | T. Tanaka | 79' |
18 | н | W. de Sousa | 83' |
31 | в | M. Murakami | |
10 | н | H. Jogo | |
Тренер | |||
S. Hasebe |
Касима | Время | Ависпа Фукуока |
---|---|---|
62' | D. Grolli K. Mikuni | |
62' | T. Kanamori R. Sato | |
T. Fujii Y. Matsumura | 68' | |
K. Chinen Arthur Caíke | 76' | |
79' | M. Yuzawa Y. Maejima | |
79' | I. Oda T. Tanaka | |
83' | Lukian W. de Sousa | |
Y. Higuchi S. Doi | 86' | |
K. Anzai R. Hirose | 86' | |
Y. Suzuki Y. Kakita | 86' |