
Касима

Альбирекс Ниигата
2
0
-


Касима | Время | Альбирекс Ниигата |
---|---|---|
Y. Suzuki | 33' | |
35' | S. Fujiwara |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
29 | в | T. Hayakawa | |
22 | з | R. Hirose | 66' |
55 | з | N. Ueda | |
5 | з | I. Sekigawa | |
2 | з | K. Anzai | |
14 | п | Y. Higuchi | 78' |
21 | п | D. Evaristo | |
25 | п | K. Sano | |
33 | п | H. Nakama | 62' |
37 | н | Y. Kakita | 9'62' |
40 | н | Y. Suzuki | 30'33'78' |
Запасные | |||
15 | п | T. Fujii | 62' |
13 | н | K. Chinen | 62' |
27 | п | Y. Matsumura | 66' |
34 | п | Y. Funabashi | 78' |
17 | п | Arthur Caíke | 78' |
38 | в | Park Eui-Jeong | |
3 | з | G. Shōji | |
Тренер | |||
D. Iwamasa |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | R. Kojima | |
25 | п | S. Fujiwara | 35' |
5 | з | M. Fitzgerald | |
3 | з | T. Deng | |
31 | з | Y. Horigome | |
32 | з | T. Hasegawa | 65' |
20 | п | Y. Shimada | 65' |
8 | п | T. Ko | |
14 | п | S. Mito | 78' |
33 | п | Y. Takagi | |
27 | н | M. Nagakura | 65' |
Запасные | |||
6 | п | H. Akiyama | 65' |
22 | п | E. Matsuda | 65' |
9 | н | K. Suzuki | 65' |
16 | н | Y. Komi | 78' |
21 | в | K. Abe | |
2 | з | N. Arai | |
35 | з | K. Chiba | |
Тренер | |||
R. Matsuhashi |
Касима | Время | Альбирекс Ниигата |
---|---|---|
Y. Kakita K. Chinen | 62' | |
H. Nakama T. Fujii | 62' | |
65' | T. Hasegawa E. Matsuda | |
65' | Y. Shimada H. Akiyama | |
65' | M. Nagakura K. Suzuki | |
R. Hirose Y. Matsumura | 66' | |
Y. Higuchi Y. Funabashi | 78' | |
Y. Suzuki Arthur Caíke | 78' | |
78' | S. Mito Y. Komi |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
23.04.2023, 08:00 | Статистика матча |