
Канадзава

Иваки
3
0
-


Канадзава | Время | Иваки |
---|---|---|
K. Sugiura (Ассистент: M. Kojima) | 6' | |
K. Sugiura (Ассистент: R. Ōishi) | 14' | |
K. Sugiura (Ассистент: R. Ōishi) | 37' |
Канадзава | Время | Иваки |
---|---|---|
50' | R. Sugiyama | |
71' | R. Sugiyama | |
S. Rikiyasu | 79' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
21 | в | K. Nakano | |
25 | з | M. Kojima | |
39 | з | H. Shoji | |
2 | з | Y. Nagamine | |
3 | з | K. Kuroki | |
10 | п | S. Shimada | 68' |
13 | п | R. Ōishi | 90' |
18 | п | K. Onohara | 90' |
22 | п | S. Rikiyasu | 79' |
11 | н | K. Sugiura | 6'14'37'62' |
19 | н | Y. Toyoda | 68' |
Запасные | |||
30 | н | H. Otani | 62' |
95 | н | Jefferson Baiano | 68' |
7 | п | J. Kato | 68' |
17 | п | Y. Kajiura | 90' |
16 | з | S. Mouri | 90' |
36 | в | M. Miura | |
35 | з | T. Son | |
Тренер | |||
M. Yanagishita |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
21 | в | T. Takagiwa | |
3 | з | R. Endo | |
2 | з | Y. Ishida | 74' |
4 | з | R. Ieizumi | |
29 | з | Y. Tsujioka | 89' |
6 | п | E. Miyamoto | |
24 | п | Y. Yamashita | |
20 | п | S. Nagai | |
15 | п | N. Kase | 46' |
17 | н | K. Tanimura | 74' |
26 | н | I. Sakamoto | 46' |
Запасные | |||
22 | п | Y. Kato | 46' |
7 | н | R. Sugiyama | 46'50'71' |
5 | з | S. Hayami | 74' |
9 | н | Y. Kondo | 74' |
13 | п | M. Kaburaki | 89' |
31 | в | S. Shikano | |
11 | н | R. Arita | |
Тренер | |||
H. Suguri |
Канадзава | Время | Иваки |
---|---|---|
46' | I. Sakamoto R. Sugiyama | |
46' | N. Kase Y. Kato | |
K. Sugiura H. Otani | 62' | |
Y. Toyoda Jefferson Baiano | 68' | |
S. Shimada J. Kato | 68' | |
74' | Y. Ishida S. Hayami | |
74' | K. Tanimura Y. Kondo | |
89' | Y. Tsujioka M. Kaburaki | |
R. Ōishi S. Mouri | 90' | |
K. Onohara Y. Kajiura | 90' |