
КАА Гент II

Хогстратен
3
1
-


КАА Гент II | Время | Хогстратен |
---|---|---|
15' | J. Meeuwis | |
C. Igbokwe | 51' | |
C. Igbokwe | 82' | |
M. Fofana | 84' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
в | R. Vanden Borre | ||
з | J. Munezero | 28' | |
з | L. Henry | ||
з | B. Lagae | ||
п | W. Asselman | ||
п | N. De Ridder | 78' | |
п | R. Van Hauter | ||
п | T. De Vlieger | ||
н | D. Mukuna-Trouet | 46' | |
н | M. Fofana | 84' | |
н | M. Fernandez | 87' | |
Запасные | |||
н | C. Igbokwe | 28'51'82' | |
п | E. Van Den Borre | 46' | |
н | J. Arthur | 78' | |
з | H. Vernemmen | 87' | |
Тренер | |||
E. Ferrera |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
в | W. Kustermans | ||
з | J. Meeuwis | 15' | |
з | S. Van Dooren | ||
з | R. Verheyen | ||
п | R. Tilburgs | ||
п | N. Havermans | ||
п | R. Lauwers | 73' | |
п | D. Driesen | 73' | |
н | Y. Bevers | ||
н | F. Fall | ||
н | J. Vermeeren | ||
Запасные | |||
з | S. Loshi | 73' | |
з | N. Bastiaensen | 73' | |
Тренер | |||
F. Belmans |
КАА Гент II | Время | Хогстратен |
---|---|---|
J. Munezero C. Igbokwe | 28' | |
D. Mukuna-Trouet E. Van Den Borre | 46' | |
73' | R. Lauwers S. Loshi | |
73' | D. Driesen N. Bastiaensen | |
N. De Ridder J. Arthur | 78' | |
M. Fernandez H. Vernemmen | 87' |