
Йонг Аякс

ВВВ-Венло
1
1
-


Йонг Аякс | Время | ВВВ-Венло |
---|---|---|
29' | S. Braken (Ассистент: C. Johansson) | |
C. Rasmussen | 31' |
Йонг Аякс | Время | ВВВ-Венло |
---|---|---|
M. Milovanovic | 49' | |
S. Vos | 67' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | T. de Graaff | |
2 | з | O. Aertssen | |
3 | п | D. Warmerdam | |
4 | з | K. Pierie | |
5 | з | M. Milovanovic | 49' |
6 | п | K. Fitz-Jim | |
8 | п | K. Hlynsson | |
10 | н | C. Rasmussen | 31' |
7 | н | Francisco Conceição | 46' |
9 | н | L. Lucca | 46' |
11 | н | S. Hansen | 84' |
Запасные | |||
18 | п | S. Vos | 46'67' |
17 | н | G. Misehouy | 46' |
20 | н | J. Banel | 84' |
21 | п | Giovanni Manson | |
12 | J. Roggeveen | ||
16 | п | P. Delgado | |
22 | н | J. Kjær | |
19 | н | A. Martha | |
15 | D. Jermoumi | ||
Тренер | |||
J. Heitinga |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | E. van der Gouw | |
17 | з | T. Dekker | |
4 | з | R. Ketting | |
2 | з | B. Koglin | |
5 | з | S. Janssen | |
6 | п | M. van Rooijen | 72' |
23 | п | D. Huisman | 72' |
16 | п | R. Klaasen | |
7 | н | C. Johansson | 72' |
9 | н | S. Braken | 29' |
11 | н | T. Verheijen | 55' |
Запасные | |||
19 | н | Y. Roemer | 55' |
10 | н | N. Venema | 72' |
14 | п | L. Smans | 72' |
8 | п | K. de Boer | 72' |
13 | п | R. Sedláček | |
24 | п | L. Vosselman | |
30 | в | J. Craenmehr | |
29 | н | Ö. Yaşar | |
21 | н | K. Kristinsson | |
3 | з | S. Dirks | |
12 | п | J. Kluskens | |
22 | в | T. Schrick | |
Тренер | |||
R. Kruijs |
Йонг Аякс | Время | ВВВ-Венло |
---|---|---|
L. Lucca S. Vos | 46' | |
Francisco Conceição G. Misehouy | 46' | |
55' | T. Verheijen Y. Roemer | |
72' | C. Johansson N. Venema | |
72' | D. Huisman L. Smans | |
72' | M. van Rooijen K. de Boer | |
S. Hansen J. Banel | 84' |