
Чонбук Моторс

Пхохан Стилерс
1
2
-


Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | J. Kim | |
33 | з | M. Kim | |
3 | з | T. Jeong | 42' |
4 | п | J. Park | |
32 | з | W. Jeong | |
28 | п | S. Maeng | 67' |
29 | п | J. Ryu | 17' |
18 | п | M. Lee | 82' |
21 | п | J. Amano | |
19 | н | R. da Silva | 74' |
17 | н | M. Song | 74' |
Запасные | |||
11 | н | D. Lee | 67' |
9 | н | Gustavo | 74'76' |
27 | н | S. Moon | 74' |
97 | н | André Luís | 82' |
13 | в | M. Jeong | |
25 | з | C. Choi | |
6 | п | G. Kim | |
Тренер | |||
Kim Sang-Sik |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
21 | в | I. Hwang | |
17 | з | K. Shin | |
14 | з | S. Park | |
5 | з | A. Grant | |
2 | з | S. Sim | |
27 | н | J. Jeong | 28'87' |
6 | п | J. Kim | 77' |
8 | п | Oberdan | |
11 | п | Y. Goh | 67' |
16 | п | S. Lee | 46' |
26 | п | J. Cho | 46' |
Запасные | |||
9 | н | Zeca | 46'90' |
10 | п | S. Baek | 46'58' |
12 | н | S. Kim | 67' |
20 | з | C. Park | 77' |
3 | з | Y. Kim | 87' |
1 | в | Yun Pyeong-Gook | |
23 | п | Roh Kyung-Ho | |
Тренер | |||
Kim Gi-Dong |