
Чонбук Моторс

Тэджон Ситизен
1
2
-


Чонбук Моторс | Время | Тэджон Ситизен |
---|---|---|
51' | A. Krivotsyuk (Ассистент: Kim Ji-Hun) | |
74' | J. Lee | |
T. Jeong (Ассистент: J. Amano) | 86' |
Чонбук Моторс | Время | Тэджон Ситизен |
---|---|---|
Park Chang-Woo | 31' | |
90' | J. Byeon |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | J. Kim | |
4 | п | J. Park | |
26 | з | J. Hong | |
3 | з | T. Jeong | 86' |
32 | з | W. Jeong | |
28 | п | S. Maeng | 39' |
8 | п | S. Paik | 80' |
70 | Park Chang-Woo | 31'67' | |
18 | п | M. Lee | 39' |
97 | н | André Luís | 67' |
7 | п | K. Han | |
Запасные | |||
17 | н | M. Song | 39' |
21 | п | J. Amano | 39' |
9 | н | Gustavo | 67' |
25 | з | C. Choi | 67' |
6 | п | G. Kim | 80' |
51 | в | Gong Si-Hyeon | |
15 | з | J. Ku | |
Тренер | |||
Kim Sang-Sik |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | C. Lee | |
98 | з | A. Krivotsyuk | 51' |
6 | п | Lim Eun-Su | |
4 | з | H. Kim | 84' |
2 | з | Y. Seo | |
14 | п | Y. Kim | |
7 | п | M. Ishida | 63' |
5 | з | D. Lim | |
26 | з | Kim Ji-Hun | 63' |
10 | н | K. Yu | 72' |
13 | н | B. Jeon | 72' |
Запасные | |||
33 | п | J. Bae | 63' |
97 | п | J. Lee | 63'74' |
70 | н | Leandro Ribeiro | 72' |
9 | н | M. Gong | 72' |
15 | з | J. Byeon | 84'90' |
23 | в | Jeong San | |
8 | п | S. Ju | |
Тренер | |||
Lee Min-Sung |
Чонбук Моторс | Время | Тэджон Ситизен |
---|---|---|
M. Lee M. Song | 39' | |
S. Maeng J. Amano | 39' | |
63' | Kim Ji-Hun J. Bae | |
63' | M. Ishida J. Lee | |
André Luís Gustavo | 67' | |
Park Chang-Woo C. Choi | 67' | |
72' | B. Jeon Leandro Ribeiro | |
72' | K. Yu M. Gong | |
S. Paik G. Kim | 80' | |
84' | H. Kim J. Byeon |