
ДЖЕФ Юнайтед Тиба

Зеспакусацу Гумма
2
2
-


ДЖЕФ Юнайтед Тиба | Время | Зеспакусацу Гумма |
---|---|---|
4' | H. Take | |
H. Komori | 36' | |
45' +3 | H. Hatao (Ассистент: R. Sato) | |
N. Tsubaki | 62' |
ДЖЕФ Юнайтед Тиба | Время | Зеспакусацу Гумма |
---|---|---|
21' | R. Kawamoto | |
24' | H. Hosogai | |
I. Takahashi | 81' | |
D. Suzuki | 89' | |
S. Arai | 90' +4 |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | S. Arai | 90' |
13 | з | D. Suzuki | 89' |
6 | з | I. Arai | |
36 | з | R. Matsuda | |
4 | п | T. Taguchi | |
5 | п | Y. Kobayashi | 67' |
14 | п | N. Tsubaki | 62'67' |
25 | п | R. Sueyoshi | |
10 | п | T. Miki | |
9 | н | H. Goya | |
41 | н | H. Komori | 36'87' |
Запасные | |||
16 | н | K. Tanaka | 67' |
2 | п | I. Takahashi | 67'81' |
37 | н | K. Buwanika | 87' |
30 | з | S. Tanabe | |
24 | з | S. Yaguchi | |
8 | п | K. Kazama | |
23 | в | R. Suzuki | |
Тренер | |||
Y. Kobayashi |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
21 | в | M. Kushibiki | |
3 | з | H. Hatao | 45' |
24 | з | S. Sakai | |
36 | з | D. Nakashio | |
19 | з | K. Okamoto | |
33 | п | H. Hosogai | 24'67' |
38 | п | T. Amagasa | |
13 | н | H. Take | 4'90' |
7 | н | R. Kawamoto | 21'82' |
10 | н | R. Sato | 82' |
28 | н | M. Nagakura | 90' |
Запасные | |||
6 | п | T. Uchida | 67' |
15 | п | K. Kazama | 82' |
27 | п | K. Okumura | 82' |
14 | п | T. Shiraishi | 90' |
23 | н | S. Hiramatsu | 90' |
42 | в | R. Ishii | |
2 | з | H. Shirowa | |
Тренер | |||
T. Ōtsuki |
ДЖЕФ Юнайтед Тиба | Время | Зеспакусацу Гумма |
---|---|---|
Y. Kobayashi K. Tanaka | 67' | |
67' | H. Hosogai T. Uchida | |
N. Tsubaki I. Takahashi | 67' | |
82' | R. Kawamoto K. Kazama | |
82' | R. Sato K. Okumura | |
H. Komori K. Buwanika | 87' | |
90' | M. Nagakura T. Shiraishi | |
90' | H. Take S. Hiramatsu |