
Ипсвич

Челтнем
1
1
-


Ипсвич | Время | Челтнем |
---|---|---|
L. Woolfenden | 8' | |
34' | R. Broom (Ассистент: O. Olayinka) |
Ипсвич | Время | Челтнем |
---|---|---|
39' | L. Southwood | |
86' | D. Adshead | |
88' | L. Freestone | |
S. Morsy | 89' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | C. Walton | |
44 | з | J. Donacien | 17' |
6 | з | L. Woolfenden | 8' |
4 | з | S. Edmundson | |
7 | н | W. Burns | 75' |
30 | п | C. Humphreys | 90' |
5 | п | S. Morsy | 89' |
3 | з | L. Davis | |
10 | н | C. Chaplin | 90' |
11 | п | M. Harness | 75' |
9 | н | O. Ladapo | |
Запасные | |||
24 | з | K. Vincent-Young | 17' |
29 | н | K. Edwards | 75' |
19 | н | K. Jackson | 75' |
15 | з | C. Burgess | 90' |
28 | п | Panutche Camará | 90' |
31 | в | V. Hladký | |
2 | з | R. Keogh | |
Тренер | |||
K. McKenna |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | L. Southwood | 39' |
2 | з | S. Long | |
5 | з | C. Raglan | |
6 | з | L. Freestone | 88' |
32 | п | R. Broom | 34' |
23 | п | E. Bonds | |
8 | п | L. Sercombe | |
3 | з | B. Williams | 67' |
36 | п | O. Olayinka | 72' |
9 | н | D. N'Lundulu | 85' |
30 | н | C. Norton | 67' |
Запасные | |||
19 | н | G. Lloyd | 67' |
18 | з | R. Hutchinson | 67' |
16 | п | D. Adshead | 72'86' |
11 | п | E. Chapman | 85' |
7 | н | C. Brown | |
20 | в | S. MacDonald | |
4 | з | T. Bradbury | |
Тренер | |||
W. Elliott |
Ипсвич | Время | Челтнем |
---|---|---|
J. Donacien K. Vincent-Young | 17' | |
67' | C. Norton G. Lloyd | |
67' | B. Williams R. Hutchinson | |
72' | O. Olayinka D. Adshead | |
M. Harness K. Edwards | 75' | |
W. Burns K. Jackson | 75' | |
85' | D. N'Lundulu E. Chapman | |
C. Humphreys C. Burgess | 90' +1 | |
C. Chaplin Panutche Camará | 90' |