
Норрчёпинг

Хаммарбю
2
0
-


Норрчёпинг | Время | Хаммарбю |
---|---|---|
C. Nyman (Ассистент: M. Baggesen) | 79' | |
C. Nyman (Ассистент: V. Hammershøy-Mistrati) | 85' |
Норрчёпинг | Время | Хаммарбю |
---|---|---|
13' | S. Strand | |
C. Nyman | 21' | |
34' | A. Mikkelsen | |
A. Sigurðsson | 65' | |
J. Ortmark | 82' | |
90' +4 | S. Strand |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | O. Jansson | |
20 | з | D. Eid | 61' |
4 | з | M. Lund | |
24 | з | A. Eriksson | |
3 | з | M. Baggesen | |
19 | н | V. Lind | 89' |
21 | п | J. Ceesay | 78' |
26 | п | K. Khazeni | 61' |
9 | п | A. Traustason | |
5 | н | C. Nyman | 21'79'85'89' |
8 | п | A. Sigurðsson | 65' |
Запасные | |||
10 | п | V. Hammershøy-Mistrati | 61' |
14 | з | Y. Kalley | 61' |
7 | п | J. Ortmark | 78'82' |
23 | п | M. Sema | 89' |
18 | п | A. Skúlason | 89' |
2 | з | N. Gunnarsson | |
28 | п | F. Hellichius | |
32 | в | W. Jakobsson | |
45 | н | E. Roback | |
Тренер | |||
G. Riddersholm |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | O. Dovin | |
21 | з | S. Strand | 13'90' |
4 | з | E. Kurtulus | |
13 | з | M. Fenger | 83' |
30 | з | S. Pinas | |
5 | п | T. Tekie | |
18 | п | L. Sadiku | 74' |
33 | п | F. Hammar | 83' |
20 | п | N. Besara | 83' |
17 | н | A. Mikkelsen | 34'61' |
7 | н | V. Đukanović | |
Запасные | |||
9 | п | A. Nalić | 61' |
34 | п | A. Demirol | 74' |
38 | н | M. Madjed | 83' |
3 | з | A. Kralj | 83' |
19 | н | J. Erabi | 83' |
25 | в | D. Blažević | |
32 | з | N. Adjei | |
40 | н | A. Saidi | |
31 | н | S. Alioum | |
Тренер | |||
Martí Cifuentes |
Норрчёпинг | Время | Хаммарбю |
---|---|---|
61' | A. Mikkelsen A. Nalić | |
K. Khazeni V. Hammershøy-Mistrati | 61' | |
D. Eid Y. Kalley | 61' | |
74' | L. Sadiku A. Demirol | |
J. Ceesay J. Ortmark | 78' | |
83' | M. Fenger M. Madjed | |
83' | F. Hammar A. Kralj | |
83' | N. Besara J. Erabi | |
V. Lind M. Sema | 89' | |
C. Nyman A. Skúlason | 89' |