
Гуменне

Спартак (Миява)
1
2
-


Гуменне | Время | Спартак (Миява) |
---|---|---|
Willian Correia | 43' | |
59' | A. Cisár | |
86' | S. Olejník |
Гуменне | Время | Спартак (Миява) |
---|---|---|
V. Maťaš | 34' | |
J. Sedláček | 68' | |
74' | M. Čurik |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | F. Piroščák | |
3 | з | S. Kuc | |
18 | п | J. Dzúrik | |
19 | п | I. Komjatý | 78' |
22 | п | D. Jančo | 78' |
23 | п | J. Sedláček | 68' |
8 | п | C. Vasiľ | |
5 | п | S. Jurčišin | 59' |
10 | н | E. Streňo | |
29 | н | V. Maťaš | 34' |
21 | н | A. Diamé | |
Запасные | |||
9 | н | K. Komár | 59' |
6 | н | T. Vaľovčin | 78' |
7 | п | H. Song | 78' |
24 | в | D. Slávik | |
4 | п | M. Harvila | |
55 | з | M. Luberda | |
11 | н | P. Rypák | |
Тренер | |||
O. Desiatnik |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
25 | в | D. Kubica | |
3 | з | Willian Correia | 43' |
26 | з | M. Svatík | |
15 | з | J. Toman | |
9 | п | Š. Pekár | 90' |
22 | п | M. Čurik | 74' |
5 | п | S. Flamík | |
7 | п | J. Tancík | 82' |
11 | н | A. Cisár | 59' |
10 | н | S. Olejník | 86' |
21 | н | A. Legnani | 76' |
Запасные | |||
19 | н | D. Martišiak | 76' |
17 | з | M. Lopušan | 82' |
20 | п | T. Mareš | 90' |
1 | в | P. Solnička | |
12 | н | F. Buchel | |
16 | з | P. Sivák | |
18 | з | J. Pafka | |
30 | в | L. Koníček | |
Тренер | |||
L. Kaplan |
Гуменне | Время | Спартак (Миява) |
---|---|---|
S. Jurčišin K. Komár | 59' | |
76' | A. Legnani D. Martišiak | |
D. Jančo T. Vaľovčin | 78' | |
I. Komjatý H. Song | 78' | |
82' | J. Tancík M. Lopušan | |
90' +3 | Š. Pekár T. Mareš |