
Хелмонд Спорт

ОСС
1
2
-


Хелмонд Спорт | Время | ОСС |
---|---|---|
A. Van Keilegom | 15' | |
24' | K. Leidsman | |
38' | R. Stuy van den Herik (Ассистент: L. Piqué) |
Хелмонд Спорт | Время | ОСС |
---|---|---|
G. Bosiers | 85' | |
E. Maddy | 88' | |
D. Dassy | 90' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | M. Havekotte | |
3 | з | F. Van Den Eynden | |
20 | з | T. Beugelsdijk | |
17 | з | B. Van Hove | 59' |
2 | з | B. van Vlerken | 86' |
22 | п | E. Lieftink | 59' |
10 | н | A. Van Keilegom | 15'77' |
29 | п | M. Chacón | |
11 | н | P. van Ooijen | 77' |
9 | н | M. Kaars | |
25 | н | E. Maddy | 88' |
Запасные | |||
27 | з | D. Dassy | 59'90' |
8 | н | H. Lorentzen | 59' |
33 | п | G. Bosiers | 77'85' |
19 | н | J. Goselink | 77' |
15 | з | E. Terzi | 86' |
23 | в | A. Azmi | |
5 | п | D. Mistrafović | |
6 | п | J. Lion | |
14 | п | M. Scholten | |
30 | з | G. Çulhacı | |
21 | в | R. Mantel | |
4 | з | R. van der Meer | |
Тренер | |||
S. Swinnen |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | T. Jansen | |
15 | з | L. Piqué | |
4 | з | R. van Eijma | |
3 | з | M. Hilderink | |
12 | з | D. van der Sluys | |
8 | з | R. Stuy van den Herik | 38' |
18 | п | Ö. Gündüz | 90' |
13 | з | T. David | |
31 | п | J. Sanches | |
11 | н | T. Lake | 73' |
39 | н | K. Leidsman | 24'67' |
Запасные | |||
9 | н | D. Ladan | 67' |
20 | н | J. van der Sluijs | 73' |
19 | п | R. Dekker | 90' |
22 | з | B. Leeflang | |
28 | н | R. Margaret | |
14 | п | R. Musaba | |
16 | в | L. van Meurs | |
17 | п | M. Afaker | |
21 | з | J. Mukeh | |
2 | з | I. Pata | |
6 | н | A. Allemeersch | |
23 | п | T. Beekman | |
Тренер | |||
K. Aelbrecht |
Хелмонд Спорт | Время | ОСС |
---|---|---|
B. Van Hove D. Dassy | 59' | |
E. Lieftink H. Lorentzen | 59' | |
67' | K. Leidsman D. Ladan | |
73' | T. Lake J. van der Sluijs | |
P. van Ooijen G. Bosiers | 77' | |
A. Van Keilegom J. Goselink | 77' | |
B. van Vlerken E. Terzi | 86' | |
90' +2 | Ö. Gündüz R. Dekker |